Golling an der Erlauf (Austria) - 215 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | -1.1 | 2.6 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 8 | 0.7 mm | 95 | 625 m neve a 298 | 1011 hPa |
Ven 23 | ![]() | Nuvoloso Pioggia debole | -0.2 | 2.9 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 13 | 1.9 mm | 96 | 684 m neve a 375 | 1008 hPa |
Sab 24 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | -3 | -0.7 | ![]() NNW | 11 Km/h /max 14 | 3.4 cm | 94 | 106 m neve a 0 | 1012 hPa |
Dom 25 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | -1.8 | 2.5 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 11 | 1.5 mm | 96 | 600 m neve a 284 | 1018 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -0.8 | 2.8 | ![]() NNW | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 95 | 637 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.3 | 2.9 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 96 | 698 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | -0.5 | 3.3 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 4 | 2.1 mm | 97 | 719 m neve a 406 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -0.2 | 0.6 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 91 | 282 m | 1019 hPa |
Krems, Sankt Pölten, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt.
Baden, Bruck an der Leitha, Krems-Land, Wiener Neustadt-Land, Wien-Umgebung, Gmünd, Gänserndorf, Sankt Pölten-Land, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Scheibbs, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Zwettl.
Artstetten-Pöbring, Bergland, Bischofstetten, Blindenmarkt, Dorfstetten, Dunkelsteinerwald, Emmersdorf an der Donau, Erlauf, Golling an der Erlauf, Hofamt Priel, Hürm, Kilb, Kirnberg an der Mank, Klein-Pöchlarn, Krummnußbaum, Leiben, Loosdorf, Mank, Marbach an der Donau, Maria Taferl, Melk, Münichreith-Laimbach, Neumarkt an der Ybbs, Nöchling, Persenbeug-Gottsdorf, Petzenkirchen, Pöchlarn, Pöggstall, Raxendorf, Ruprechtshofen, Sankt Leonhard am Forst, Sankt Oswald, Schollach, Schönbühel-Aggsbach, St. Martin-Karlsbach, Texingtal, Weiten, Ybbs an der Donau, Yspertal, Zelking-Matzleinsdorf.