Comune di Bagno a Ripoli (FI) - 75 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 7.1 | 8.5 | ![]() WNW | 4 Km/h /max 6 | 7.2 mm | 87 | 1352 m neve a 950 | 1006 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 7.2 | 7.5 | ![]() NNW | 14 Km/h /max 19 | 0.7 mm | 82 | 1061 m neve a 739 | 1004 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | 5 | 6.7 | ![]() NNW | 13 Km/h /max 16 | Assenti | 73 | 843 m | 1006 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 5.3 | 7.2 | ![]() NNE | 8 Km/h /max 10 | 0.6 mm | 78 | 933 m neve a 650 | 1012 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | 6.3 | 8.5 | ![]() NNE | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 79 | 1222 m | 1019 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | 6.8 | 9.1 | ![]() NNE | 0 Km/h /max 2 | Assenti | 73 | 1352 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Pioggia moderata | 8.2 | 8.3 | ![]() ENE | 2 Km/h /max 4 | 5.4 mm | 93 | 1373 m neve a 1032 | 1013 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 7.1 | 7.6 | ![]() NNW | 17 Km/h /max 22 | 0.7 mm | 76 | 1009 m neve a 752 | 1014 hPa |
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Passo della Futa, Passo della Raticosa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.