Meteo Lech:
Mattino: Giornata instabile caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge forti associate che localmente potranno essere sotto forma di rovescio o temporale. Temperature minime comprese intorno a 4 °C, massime intorno a 6 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Ovest Nord Ovet e saranno di debole intensità con folate di vento a 5 km/h. Zero termico intorno a 2300 m. Quota neve intorno a 1900 metri.
Pomeriggio: Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni moderate. Temperatura minima a 8 °C mentre le massime varieranno intorno a 10 °C. Venti da Ovet Sud Ovet di debole intensità, raffiche a 4 km/h. Zero termico intorno a 2700 m, quota neve intorno a 2400 metri.
Sera: Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni moderate. Temperatura minima a 7 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 8 °C. Venti deboli provenienti da Sud Sud Est, raffiche a 5 km/h. Zero termico intorno a 2900 m, quota neve intorno a 2500 metri.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
5.00 | ![]() | 4.5 | ![]() NNW | 1 Km/h /max 4 | 13.9 mm | 5oC Freddo | 100 | 2318 m neve a 1847 | 1015 hPa |
8.00 | ![]() | 4.4 | ![]() WNW | 2 Km/h /max 5 | 17.5 mm | 5oC Freddo | 99 | 2182 m neve a 1813 | 1017 hPa |
11.00 | ![]() | 5.7 | ![]() SSE | 2 Km/h /max 4 | 20.5 mm | 6oC Freddo | 96 | 2411 m neve a 1958 | 1018 hPa |
14.00 | ![]() | 8.4 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 4 | 20.8 mm | 9oC Molto Fresco | 90 | 2623 m neve a 2282 | 1017 hPa |
17.00 | ![]() | 9.6 | ![]() NNW | 1 Km/h /max 2 | 20.9 mm | 10oC Molto Fresco | 89 | 2799 m neve a 2465 | 1018 hPa |
20.00 | ![]() | 7.8 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 5 | 21 mm | 8oC Molto Fresco | 97 | 2866 m neve a 2480 | 1020 hPa |
23.00 | ![]() | 7.1 | ![]() SSE | 2 Km/h /max 4 | 21 mm | 8oC Molto Fresco | 97 | 2839 m neve a 2463 | 1022 hPa |
Bartholomäberg, Blons, Bludenz, Bludesch, Brand, Bürs, Bürserberg, Dalaas, Fontanella, Gaschurn, Innerbraz, Klösterle, Lech, Lorüns, Ludesch, Nenzing, Nüziders, Raggal, Sankt Anton im Montafon, Sankt Gallenkirch, Sankt Gerold, Schruns, Silbertal, Sonntag, Stallehr, Thüringen, Thüringerberg, Tschagguns, Vandans.