Meteo Mötz:
Mattino: Cielo sereno. Temperatura minima a 18 °C, massime intorno a 24 °C. Venti da Sud Sud Est di debole intensità, raffiche a 6 km/h. Quota 0 °C a 3800 metri.
Pomeriggio: Tempo poco nuvoloso, possibili isolate precipitazioni che assumerano carattere nevoso sopra la quota di 3700 metri. Le temperature minime varieranno intorno a 26 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 27 °C. Venti saranno deboli da Est Sud Est con raffiche a 7 km/h. Zero termico intorno a 4000 m.
Sera: Avremo prevalenza di cielo sereno, localmente avremo addensamenti nuvolosi che daranno luogo ad isolati fenomeni precipitativi che assumeranno carattere nevoso oltre i 3700 metri. Le temperature minime varieranno tra 19 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 23 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Sud Est e saranno di debole intensità con folate di vento a 14 km/h. Zero termico intorno a 4000 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
5.00 | ![]() | 14.5 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 15oC Fresco | 90 | 3639 m | 1013 hPa |
8.00 | ![]() | 17.8 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 18oC Confortevole | 82 | 3738 m | 1013 hPa |
11.00 | ![]() | 23.7 | ![]() ENE | 3 Km/h /max 4 | Assenti | 24oC Caldo | 52 | 3813 m | 1012 hPa |
14.00 | ![]() | 26.6 | ![]() ESE | 3 Km/h /max 5 | 3.5 mm | 27 oC Caldo | 40 | 3925 m neve a 3629 | 1012 hPa |
17.00 | ![]() | 25.9 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 26oC Caldo | 48 | 3992 m | 1013 hPa |
20.00 | ![]() | 22.1 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 23oC Caldo | 68 | 4004 m | 1014 hPa |
23.00 | ![]() | 18.9 | ![]() SSE | 9 Km/h /max 14 | 3.6 mm | 19 oC Confortevole | 85 | 4058 m neve a 3696 | 1015 hPa |
Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz.
Arzl im Pitztal, Haiming, Imst, Imsterberg, Jerzens, Karres, Karrösten, Längenfeld, Mieming, Mils bei Imst, Mötz, Nassereith, Obsteig, Oetz, Rietz, Roppen, Sautens, Silz, Sölden, St. Leonhard im Pitztal, Stams, Tarrenz, Umhausen, Wenns.