Meteo Rust:
Notte: Condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente moderate e nevose. Valori minimi intorno a 1 °C, massimi intorno a 2 °. Vento prevalentemente da Sud Sud Est con intensità di 2 km/h, locali raffiche a 10 km/h. Zero termico intorno a 400 m.
Mattino: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni nevose. Temperatura minima a 1 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 2 °C. Venti da Ovet Sud Ovet di debole intensità, raffiche a 17 km/h. Zero termico intorno alla quota di 400 m.
Pomeriggio: Cielo nuvoloso con piogge forti. Temperatura minima a 2 °C, massime intorno a 3 °C. Venti deboli provenienti da Ovet Sud Ovet, raffiche a 15 km/h. Zero termico intorno a 500 m. Quota neve intorno a 200 metri.
Sera: Cielo coperto con precipitazioni a carattere nevoso che nell'arco della giornata potranno essere di forte inesità. Temperatura minima a -1 °C, massime intorno a 1 °C. Venti deboli provenienti da Ovet Sud Ovet, raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 300 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
1.00 | ![]() | 0.9 | ![]() SSE | 2 Km/h /max 10 | 1.4 cm | 1oC Freddo | 97 | 341 m neve a 0 | 1000 hPa |
4.00 | ![]() | 1.4 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 9 | 2.8 cm | 2oC Freddo | 99 | 413 m neve a 0 | 1000 hPa |
7.00 | ![]() | 1.4 | ![]() WSW | 8 Km/h /max 17 | 4.5 cm | -1oC Freddo | 98 | 386 m neve a 0 | 1001 hPa |
10.00 | ![]() | 1.6 | ![]() WSW | 7 Km/h /max 16 | 6 cm | -0oC Freddo | 95 | 373 m neve a 0 | 1004 hPa |
13.00 | ![]() | 2.8 | ![]() WSW | 8 Km/h /max 15 | 6.9 mm | 1oC Freddo | 92 | 486 m neve a 219 | 1005 hPa |
16.00 | ![]() | 2.3 | ![]() WSW | 7 Km/h /max 14 | 8.1 mm | 1oC Freddo | 93 | 486 m neve a 219 | 1006 hPa |
19.00 | ![]() | 0.9 | ![]() WSW | 5 Km/h /max 12 | 9.6 cm | -0oC Freddo | 98 | 363 m neve a 0 | 1010 hPa |
22.00 | ![]() | -0.5 | ![]() WSW | 5 Km/h /max 7 | 10.1 cm | -2oC Freddo | 98 | 193 m neve a 0 | 1013 hPa |
Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf, Oberwart.
Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klangenfurt, Krems, Linz, Rust, Salisburgo, Sankt Pölten, Steyr, Vienna, Villach, Waidhofen an der Ybbs, Wels, Wiener Neustadt.