Meteo Sankt Margareten im Rosental:
Notte: Tempo previsto poco nuvoloso. Temperatura minima a 14 °C, massime intorno a 14 °C. Venti deboli provenienti da Ovest Nord Ovet, raffiche a 8 km/h. Zero termico intorno a 3800 m.
Mattino: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 17 °C, massime intorno a 25 °C. I venti proverranno da Ovest con intensità di 3 km/h, raffiche a 8 km/h. Quota 0 °C a 3900 metri.
Pomeriggio: Cielo sereno. Temperatura minima a 25 °C, massime intorno a 26 °C. Venti da Est Nord Est di debole intensità, raffiche a 12 km/h. Quota 0 °C a 3800 metri.
Sera: Cielo sereno. Temperatura minima a 15 °C, massime intorno a 19 °C. Venti da Ovest Nord Ovet di debole intensità, raffiche a 11 km/h. Quota 0 °C a 4100 metri.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 13.8 | ![]() WNW | 2 Km/h /max 6 | Assenti | 14oC Fresco | 97 | 3797 m | 1022 hPa |
5.00 | ![]() | 13.7 | ![]() WSW | 2 Km/h /max 8 | Assenti | 14oC Fresco | 95 | 3775 m | 1022 hPa |
8.00 | ![]() | 17.4 | ![]() W | 3 Km/h /max 4 | Assenti | 18oC Confortevole | 80 | 3879 m | 1022 hPa |
11.00 | ![]() | 24.1 | ![]() ENE | 3 Km/h /max 8 | Assenti | 25oC Caldo | 48 | 3908 m | 1021 hPa |
14.00 | ![]() | 25.4 | ![]() ENE | 6 Km/h /max 12 | Assenti | 26oC Caldo | 38 | 3799 m | 1020 hPa |
17.00 | ![]() | 25.4 | ![]() ENE | 5 Km/h /max 12 | Assenti | 26oC Caldo | 39 | 3758 m | 1020 hPa |
20.00 | ![]() | 18.8 | ![]() WNW | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 19oC Confortevole | 76 | 4213 m | 1021 hPa |
23.00 | ![]() | 15.4 | ![]() WNW | 6 Km/h /max 11 | Assenti | 16oC Confortevole | 82 | 3933 m | 1023 hPa |
Klagenfurt-Land, Hermagor, Sankt Veit an der Glan, Spittal an der Drau, Villach-Land, Völkermarkt, Wolfsberg.
Ebenthal in Kärnten, Feistritz im Rosental, Ferlach, Grafenstein, Keutschach am See, Köttmannsdorf, Krumpendorf am Wörther See, Ludmannsdorf, Magdalensberg, Maria Rain, Maria Saal, Maria Wörth, Moosburg, Poggersdorf, Pörtschach am Wörther See, Sankt Margareten im Rosental, Schiefling am See, Techelsberg am Wörther See, Zell.