Meteo Schwendt:
Notte: Cielo sereno. Temperatura minima a -1 °C, massime intorno a 1 °C. Venti da Sud Sud Est di debole intensità, raffiche a 5 km/h. Quota 0 °C a 1700 metri.
Mattino: Cielo sereno. Temperatura minima a 3 °C, massime intorno a 13 °C. Venti da Sud Sud Ovest di debole intensità, raffiche a 5 km/h. Quota 0 °C a 1900 metri.
Pomeriggio: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 14 °C, massime intorno a 16 °C. I venti proverranno da Nord Nord Est con intensità di 1 km/h, raffiche a 5 km/h. Quota 0 °C a 2200 metri.
Sera: Avremo prevalenza di cielo sereno, localmente avremo addensamenti nuvolosi che daranno luogo ad isolati fenomeni precipitativi che assumeranno carattere nevoso oltre i 1800 metri. Le temperature minime varieranno tra 5 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 8 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Sud Ovest e saranno di debole intensità con folate di vento a 6 km/h. Zero termico intorno a 2000 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 0.6 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 1oC Freddo | 97 | 1705 m | 1017 hPa |
5.00 | ![]() | -0.7 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 5 | Assenti | -0oC Freddo | 98 | 1678 m | 1017 hPa |
8.00 | ![]() | 3 | ![]() SSW | 2 Km/h /max 5 | Assenti | 3oC Freddo | 88 | 1789 m | 1017 hPa |
11.00 | ![]() | 12.6 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 3 | Assenti | 13oC Fresco | 60 | 1969 m | 1015 hPa |
14.00 | ![]() | 15.8 | ![]() NNE | 1 Km/h /max 2 | Assenti | 16oC Confortevole | 46 | 2116 m | 1014 hPa |
17.00 | ![]() | 13.5 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 5 | Assenti | 14oC Fresco | 51 | 2193 m | 1013 hPa |
20.00 | ![]() | 7.8 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 6 | 1.2 mm | 8 oC Molto Fresco | 88 | 2071 m neve a 1809 | 1014 hPa |
23.00 | ![]() | 4.5 | ![]() SSW | 3 Km/h /max 6 | 1.6 mm | 5 oC Freddo | 95 | 1966 m neve a 1710 | 1017 hPa |
Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz.
Aurach bei Kitzbühel, Brixen im Thale, Fieberbrunn, Going am Wilden Kaiser, Hochfilzen, Hopfgarten im Brixental, Itter, Jochberg, Kirchberg in Tirol, Kirchdorf in Tirol, Kitzbühel, Kössen, Oberndorf in Tirol, Reith bei Kitzbühel, Sankt Jakob in Haus, Sankt Johann in Tirol, Sankt Ulrich am Pillersee, Schwendt, Waidring, Westendorf.