Meteo Waidhofen an der Ybbs:
Notte: Cielo limpido e sereno. Temperature minime comprese intorno a 1 °C, le massime si assesteranno intorno a 2 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Est Sud Est e saranno di debole intensità con folate di vento a 6 km/h. Quota 0 °C a 2600 metri.
Mattino: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 0 °C, massime intorno a 7 °C. I venti proverranno da Est Nord Est con intensità di 1 km/h, raffiche a 5 km/h. Quota 0 °C a 2700 metri.
Pomeriggio: Cielo limpido e sereno. Temperature minime comprese intorno a 10 °C, le massime si assesteranno intorno a 11 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Nord Nord Est e saranno di debole intensità con folate di vento a 8 km/h. Quota 0 °C a 2900 metri.
Sera: Cielo sereno. Temperatura minima a 5 °C, massime intorno a 7 °C. Venti da Sud Sud Est di debole intensità, raffiche a 4 km/h. Quota 0 °C a 3000 metri.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
1.00 | ![]() | 1.9 | ![]() ESE | 1 Km/h /max 6 | Assenti | 2oC Freddo | 91 | 2542 m | 1032 hPa |
4.00 | ![]() | 0.9 | ![]() ESE | 1 Km/h /max 5 | Assenti | 1oC Freddo | 91 | 2604 m | 1030 hPa |
7.00 | ![]() | 0.4 | ![]() ENE | 1 Km/h /max 4 | Assenti | 1oC Freddo | 90 | 2700 m | 1031 hPa |
10.00 | ![]() | 6.8 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 65 | 2793 m | 1031 hPa |
13.00 | ![]() | 10.1 | ![]() NNE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 11oC Molto Fresco | 58 | 2903 m | 1030 hPa |
16.00 | ![]() | 10.1 | ![]() ENE | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 11oC Molto Fresco | 67 | 2926 m | 1029 hPa |
19.00 | ![]() | 6.2 | ![]() SSE | 1 Km/h /max 4 | Assenti | 7oC Freddo | 88 | 2974 m | 1030 hPa |
22.00 | ![]() | 4.9 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 3 | Assenti | 5oC Freddo | 84 | 2949 m | 1031 hPa |
Baden, Bruck an der Leitha, Krems-Land, Wiener Neustadt-Land, Wien-Umgebung, Gmünd, Gänserndorf, Sankt Pölten-Land, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Scheibbs, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Zwettl.
Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klangenfurt, Krems, Linz, Rust, Salisburgo, Sankt Pölten, Steyr, Vienna, Villach, Waidhofen an der Ybbs, Wels, Wiener Neustadt.