Meteo La Palme:
Notte: Cielo sereno. Temperatura minima a 8 °C, massime intorno a 10 °C. Venti da Est Sud Est di debole intensità, raffiche a 8 km/h. Quota 0 °C a 1600 metri.
Mattino: Cielo sereno. Temperatura minima a 7 °C, massime intorno a 14 °C. Venti da Ovet Sud Ovet di debole intensità, raffiche a 9 km/h. Quota 0 °C a 1600 metri.
Pomeriggio: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 15 °C, massime intorno a 16 °C. I venti proverranno da Est Sud Est con intensità di 14 km/h, raffiche a 18 km/h. Quota 0 °C a 1700 metri.
Sera: Condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso. Valori minimi intorno a 10 °C, massimi intorno a 12 °C. Vento prevalentemente da Sud Sud Est con intensità di 8 km/h, locali raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 1600 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 9.8 | ![]() ESE | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 10oC Molto Fresco | 64 | 1602 m | 1020 hPa |
5.00 | ![]() | 8.3 | ![]() SSW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 9oC Molto Fresco | 55 | 1658 m | 1019 hPa |
8.00 | ![]() | 7.2 | ![]() WSW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 62 | 1620 m | 1019 hPa |
11.00 | ![]() | 13.5 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 9 | Assenti | 14oC Fresco | 46 | 1502 m | 1020 hPa |
14.00 | ![]() | 16 | ![]() ESE | 14 Km/h /max 18 | Assenti | 16oC Confortevole | 45 | 1572 m | 1019 hPa |
17.00 | ![]() | 15.1 | ![]() ESE | 12 Km/h /max 17 | Assenti | 16oC Fresco | 40 | 1766 m | 1017 hPa |
20.00 | ![]() | 11.8 | ![]() SSE | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 47 | 1725 m | 1017 hPa |
23.00 | ![]() | 10.1 | ![]() W | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 10oC Molto Fresco | 45 | 1554 m | 1018 hPa |
Carcassonne, Mende, Montpellier, Nîmes, Perpignan.
Bages (Aude), Bizanet, Boutenac, Caves, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Feuilla, Fitou, Fraissé-des-Corbières, Gruissan, La Palme, Leucate, Montséret, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Sigean, Treilles, Villesèque-des-Corbières.