Meteo Parisot (Tarn-et-Garonne):
Notte: Cielo sereno. Temperatura minima a 6 °C, massime intorno a 8 °C. Venti da Est Nord Est di debole intensità, raffiche a 9 km/h. Quota 0 °C a 2300 metri.
Mattino: Cielo sereno. Temperatura minima a 7 °C, massime intorno a 17 °C. Venti da Est Nord Est di debole intensità, raffiche a 10 km/h. Quota 0 °C a 2600 metri.
Pomeriggio: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 21 °C, massime intorno a 22 °C. I venti proverranno da Est Sud Est con intensità di 6 km/h, raffiche a 12 km/h. Quota 0 °C a 2700 metri.
Sera: Tempo previsto poco nuvoloso. Temperatura minima a 11 °C, massime intorno a 18 °C. Venti da Sud Sud Est di debole intensità, raffiche a 11 km/h. Zero termico intorno a 2900 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 7.7 | ![]() ENE | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 74 | 2303 m | 1019 hPa |
5.00 | ![]() | 6.3 | ![]() ENE | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 6oC Molto Fresco | 77 | 2368 m | 1019 hPa |
8.00 | ![]() | 7.2 | ![]() ENE | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 78 | 2520 m | 1019 hPa |
11.00 | ![]() | 17 | ![]() ESE | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 17oC Confortevole | 53 | 2628 m | 1019 hPa |
14.00 | ![]() | 21.4 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 22oC Confortevole | 37 | 2736 m | 1017 hPa |
17.00 | ![]() | 22 | ![]() SSE | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 22oC Confortevole | 39 | 2757 m | 1017 hPa |
20.00 | ![]() | 17.3 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 10 | Assenti | 18oC Confortevole | 68 | 2845 m | 1017 hPa |
23.00 | ![]() | 10.8 | ![]() ENE | 5 Km/h /max 11 | Assenti | 11oC Molto Fresco | 75 | 2886 m | 1019 hPa |
Albi, Auch, Cahors, Foix, Montauban, Rodez, Tarbes, Toulouse.
Castanet (Tarn-et-Garonne), Caylus, Cazals (Tarn-et-Garonne), Espinas, Féneyrols, Ginals, Lacapelle-Livron, Laguépie, Lavaurette, Loze, Mouillac (Tarn-et-Garonne), Parisot (Tarn-et-Garonne), Puylagarde, Saint-Antonin-Noble-Val, Saint-Projet (Tarn-et-Garonne), Varen, Verfeil (Tarn-et-Garonne).