Meteo Zilia:
Mattino: Tempo poco nuvoloso, possibili isolate precipitazioni che assumerano carattere nevoso sopra la quota di 2300 metri. Le temperature minime varieranno intorno a 13 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 14 °C. Venti deboli da Est Sud Est, raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 2600 m.
Pomeriggio: Condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con possibili locali precipitazioni, nevose al di sopra dei 2300 metri. Valori minimi intorno a 15 °C, massimi intorno a 16 °C. Vento prevalentemente da Nord Nord Ovest con intensità di 6 km/h, locali raffiche a 8 km/h. Zero termico intorno a 2600 m.
Sera: Cielo nuvoloso con piogge moderate che potranno assumere carttere nevoso sopra la quota di 2300 metri. Temperatura minima a 13 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 13 °C. Venti da Est Nord Est di debole intensità, raffiche a 8 km/h. Zero termico intorno a 2600 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
5.00 | ![]() | 13 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 8 | 2.7 mm | 13oC Fresco | 89 | 2534 m neve a 2201 | 1013 hPa |
8.00 | ![]() | 12.5 | ![]() ESE | 2 Km/h /max 7 | 3.3 mm | 13oC Molto Fresco | 92 | 2533 m neve a 2168 | 1014 hPa |
11.00 | ![]() | 13.3 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | 3.6 mm | 14 oC Fresco | 86 | 2690 m neve a 2354 | 1016 hPa |
14.00 | ![]() | 15.7 | ![]() NNW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 16oC Confortevole | 71 | 2645 m | 1016 hPa |
17.00 | ![]() | 15.1 | ![]() NE | 0 Km/h /max 7 | 3.9 mm | 16oC Confortevole | 76 | 2643 m neve a 2321 | 1016 hPa |
20.00 | ![]() | 12.8 | ![]() ENE | 4 Km/h /max 6 | 4.1 mm | 13oC Molto Fresco | 90 | 2587 m neve a 2259 | 1016 hPa |
23.00 | ![]() | 12.5 | ![]() ENE | 6 Km/h /max 8 | 4.5 mm | 13oC Molto Fresco | 92 | 2588 m neve a 2274 | 1017 hPa |
Algajola, Aregno, Asco, Avapessa, Belgodere, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Corscia, Feliceto, Lavatoggio, Lozzi, Manso, Moncale, Montegrosso, Monticello, Occhiatana, Olmi Cappella, Palasca, Pigna, Pioggiola, Santa Reparata di Balagna, Speloncato, Vallica, Ville di Paraso, Zilia.