Meteo Unna:
Notte: Cielo sereno. Temperatura minima a -1 °C, massime intorno a 0 °C. Venti deboli provenienti da Est Sud Est, raffiche a 13 km/h. Zero termico intorno a 100 m.
Mattino: Condizioni di cielo generalmente sereno. Valori minimi intorno a -2 °C, massimi intorno a 1 °C. Vento prevalentemente da Est Nord Est con intensità di 4 km/h, locali raffiche a 10 km/h. Zero termico intorno a 0 m.
Pomeriggio: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 4 °C, massime intorno a 5 °C. I venti proverranno da Sud Sud Est con intensità di 4 km/h, raffiche a 7 km/h. Quota 0 °C a 700 metri.
Sera: Condizioni di cielo generalmente sereno. Valori minimi intorno a 1 °C, massimi intorno a 2 °C. Vento prevalentemente da Est Sud Est con intensità di 4 km/h, locali raffiche a 10 km/h. Zero termico intorno a 800 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
1.00 | ![]() | -0.3 | ![]() ESE | 5 Km/h /max 10 | Assenti | -1oC Freddo | 92 | 192 m | 1036 hPa |
4.00 | ![]() | -1.2 | ![]() ESE | 5 Km/h /max 13 | Assenti | -2oC Freddo | 91 | 0 m | 1035 hPa |
7.00 | ![]() | -1.7 | ![]() ENE | 4 Km/h /max 10 | Assenti | -1oC Freddo | 91 | 0 m | 1035 hPa |
10.00 | ![]() | 0.7 | ![]() ESE | 5 Km/h /max 9 | Assenti | -0oC Freddo | 68 | 98 m | 1036 hPa |
13.00 | ![]() | 4.1 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 5oC Molto Fresco | 46 | 626 m | 1036 hPa |
16.00 | ![]() | 4.8 | ![]() ESE | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 5oC Molto Fresco | 48 | 748 m | 1035 hPa |
19.00 | ![]() | 1.7 | ![]() ESE | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 2oC Freddo | 61 | 741 m | 1036 hPa |
22.00 | ![]() | 0.6 | ![]() ESE | 4 Km/h /max 10 | Assenti | 1oC Freddo | 65 | 823 m | 1036 hPa |
.
Aquisgrana, Bergheim (Rhein-Erft-Kreis), Bergisch Gladbach, Borken, Coesfeld, Detmold, Düren, Euskirchen, Gummersbach, Gütersloh, Heinsberg, Herford, Höxter, Kleve (Kleve), Lüdenscheid, Meschede, Mettmann, Minden, Neuss, Olpe, Paderborn, Recklinghausen, Schwelm, Siegburg, Siegen, Soest, Steinfurt, Viersen, Warendorf, Wesel.
Bergkamen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm.