Meteo Zernitz-Lohm:
Notte: Cielo sereno. Temperatura minima a 4 °C, massime intorno a 5 °C. Venti da Nord Nord Est di debole intensità, raffiche a 17 km/h. Quota 0 °C a 1800 metri.
Mattino: Cielo sereno. Temperatura minima a 7 °C, massime intorno a 13 °C. Venti deboli provenienti da Nord Nord Est, raffiche a 14 km/h. Quota 0 °C a 1700 metri.
Pomeriggio: Cielo sereno. Temperatura minima a 16 °C, massime intorno a 16 °C. Venti deboli provenienti da Nord Nord Ovest, raffiche a 16 km/h. Quota 0 °C a 1700 metri.
Sera: Cielo sereno. Temperatura minima a 7 °C, massime intorno a 12 °C. Venti deboli provenienti da Nord, raffiche a 21 km/h. Quota 0 °C a 1700 metri.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 4.8 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 17 | Assenti | 4oC Freddo | 86 | 1873 m | 1017 hPa |
5.00 | ![]() | 4 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 17 | Assenti | 3oC Freddo | 81 | 1804 m | 1016 hPa |
8.00 | ![]() | 6.6 | ![]() NNE | 8 Km/h /max 14 | Assenti | 6oC Molto Fresco | 73 | 1747 m | 1016 hPa |
11.00 | ![]() | 12.9 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 13oC Fresco | 51 | 1720 m | 1016 hPa |
14.00 | ![]() | 15.9 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 16oC Confortevole | 44 | 1684 m | 1015 hPa |
17.00 | ![]() | 15.6 | ![]() NNW | 11 Km/h /max 16 | Assenti | 16oC Confortevole | 44 | 1676 m | 1014 hPa |
20.00 | ![]() | 11.1 | ![]() N | 10 Km/h /max 21 | Assenti | 12oC Molto Fresco | 73 | 1733 m | 1014 hPa |
23.00 | ![]() | 6.5 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 17 | Assenti | 5oC Molto Fresco | 87 | 1680 m | 1014 hPa |
.
Bad Belzig, Beeskow, Eberswalde, Forst (Lausitz), Herzberg (Elster), Luckenwalde, Lübben (Spreewald), Neuruppin, Oranienburg, Perleberg, Prenzlau, Rathenow, Seelow, Senftenberg.
Breddin, Dabergotz, Fehrbellin, Heiligengrabe, Herzberg (Mark), Kyritz, Lindow (Mark), Märkisch Linden, Neuruppin, Neustadt (Dosse), Rheinsberg, Rüthnick, Sieversdorf-Hohenofen, Storbeck-Frankendorf, Stüdenitz-Schönermark, Temnitzquell, Temnitztal, Vielitzsee, Walsleben, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse.