Meteo Aprilia:
Notte: Tempo poco nuvoloso, possibili isolate precipitazioni che assumerano carattere nevoso sopra la quota di 1300 metri. Le temperature minime varieranno intorno a 11 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 12 °C. Venti moderati da Ovet Sud Ovet, raffiche a 18 km/h. Zero termico intorno a 1700 m.
Mattino: Condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente di forte intensità, nevose al di sopra dei 1100 metri. Valori minimi intorno a 10°C, massimi intorno a 11 °C. Vento prevalentemente da Ovet Sud Ovet con intensità di 13 km/h, locali raffiche a 19 km/h. Zero termico intorno a 1500 m.
Pomeriggio: Tempo poco nuvoloso, possibili isolate precipitazioni che assumerano carattere nevoso sopra la quota di 1300 metri. Le temperature minime varieranno intorno a 12 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 13 °C. Venti forti da Ovet Sud Ovet, raffiche a 18 km/h. Zero termico intorno a 1600 m.
Sera: Cielo sereno. Temperatura minima a 9 °C, massime intorno a 11 °C. Venti deboli provenienti da Nord Nord Ovest, raffiche a 14 km/h. Quota 0 °C a 1700 metri.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 11.5 | ![]() WSW | 13 Km/h /max 18 | 9.2 mm | 12oC Molto Fresco | 74 | 1937 m neve a 1392 | 1016 hPa |
5.00 | ![]() | 10.6 | ![]() WSW | 13 Km/h /max 18 | 9.3 mm | 9 oC Molto Fresco | 71 | 1364 m neve a 1108 | 1015 hPa |
8.00 | ![]() | 10.3 | ![]() WSW | 13 Km/h /max 19 | 9.6 mm | 9oC Molto Fresco | 75 | 1408 m neve a 1096 | 1015 hPa |
11.00 | ![]() | 11 | ![]() WSW | 10 Km/h /max 15 | 10.2 mm | 11oC Molto Fresco | 74 | 1516 m neve a 1148 | 1016 hPa |
14.00 | ![]() | 12.3 | ![]() WSW | 12 Km/h /max 17 | 10.6 mm | 13 oC Molto Fresco | 73 | 1597 m neve a 1288 | 1016 hPa |
17.00 | ![]() | 12.1 | ![]() WNW | 13 Km/h /max 18 | 11.4 mm | 13 oC Molto Fresco | 76 | 1651 m neve a 1320 | 1016 hPa |
20.00 | ![]() | 10.8 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 10oC Molto Fresco | 81 | 1694 m | 1016 hPa |
23.00 | ![]() | 9.4 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 14 | Assenti | 9oC Molto Fresco | 80 | 1690 m | 1018 hPa |
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene.