Meteo Miglionico:
Notte: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 6 °C, massime intorno a 7 °C. I venti proverranno da Ovet Sud Ovet con intensità di 4 km/h, raffiche a 7 km/h. Quota 0 °C a 1800 metri.
Mattino: Cielo sereno. Temperatura minima a 8 °C, massime intorno a 13 °C. Venti deboli provenienti da Ovet Sud Ovet, raffiche a 5 km/h. Quota 0 °C a 1900 metri.
Pomeriggio: Tempo poco nuvoloso, possibili isolate precipitazioni che assumerano carattere nevoso sopra la quota di 1800 metri. Le temperature minime varieranno intorno a 14 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 14 °C. Venti deboli da Sud Sud Est, raffiche a 11 km/h. Zero termico intorno a 2000 m.
Sera: Tempo poco nuvoloso, possibili isolate precipitazioni che assumerano carattere nevoso sopra la quota di 2000 metri. Le temperature minime varieranno intorno a 10 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 11 °C. Venti deboli da Sud Sud Est, raffiche a 19 km/h. Zero termico intorno a 2300 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 6.8 | ![]() WSW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 84 | 1796 m | 1018 hPa |
5.00 | ![]() | 6.3 | ![]() WSW | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 83 | 1807 m | 1018 hPa |
8.00 | ![]() | 8.3 | ![]() WSW | 0 Km/h /max 2 | Assenti | 9oC Molto Fresco | 74 | 1848 m | 1019 hPa |
11.00 | ![]() | 12.1 | ![]() SSE | 2 Km/h /max 5 | Assenti | 13oC Molto Fresco | 55 | 1925 m | 1019 hPa |
14.00 | ![]() | 13.8 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 14oC Fresco | 52 | 1995 m | 1019 hPa |
17.00 | ![]() | 13.8 | ![]() SSE | 7 Km/h /max 11 | 1.8 mm | 14 oC Fresco | 54 | 2103 m neve a 1829 | 1018 hPa |
20.00 | ![]() | 10.4 | ![]() SSE | 11 Km/h /max 17 | 1.8 mm | 9oC Molto Fresco | 68 | 2237 m neve a 1938 | 1018 hPa |
23.00 | ![]() | 9.5 | ![]() SSE | 12 Km/h /max 19 | 1.8 mm | 8 oC Molto Fresco | 74 | 2332 m neve a 2032 | 1019 hPa |
Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.