Meteo Trieste:
Notte: Cielo nuvoloso con piogge deboli. Le temperature minime varieranno intorno a 9 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 10 °C. Venti deboli provenienti da Est Nord Est, raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 1800 m, quota neve intorno a 1500 metri
Mattino: Cielo nuvoloso con piogge moderate che potranno assumere carttere nevoso sopra la quota di 1500 metri. Temperatura minima a 10 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 11 °C. Venti deboli provenienti da Sud Sud Est, raffiche a 20 km/h. Zero termico intorno a 1800 m.
Pomeriggio: Giornata instabile caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge forti associate che localmente potranno essere sotto forma di rovescio o temporale. Temperature minime comprese intorno a 11 °C, massime intorno a 12 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Sud Ovest e saranno di debole intensità con folate di vento a 18 km/h. Zero termico intorno a 1900 m. Quota neve intorno a 1600 metri.
Sera: Condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente di forte intensità, nevose al di sopra dei 1600 metri. Valori minimi intorno a 10°C, massimi intorno a 11 °C. Vento prevalentemente da Sud Sud Est con intensità di 6 km/h, locali raffiche a 24 km/h. Zero termico intorno a 2000 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
1.00 | ![]() | 8.9 | ![]() ENE | 1 Km/h /max 11 | 1.3 mm | 9oC Molto Fresco | 98 | 1773 m neve a 1465 | 1009 hPa |
4.00 | ![]() | 9.3 | ![]() ESE | 2 Km/h /max 12 | 1.4 mm | 10oC Molto Fresco | 93 | 1877 m neve a 1541 | 1007 hPa |
7.00 | ![]() | 9.9 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 18 | 2.8 mm | 10oC Molto Fresco | 93 | 1795 m neve a 1494 | 1005 hPa |
10.00 | ![]() | 10.7 | ![]() SSW | 6 Km/h /max 20 | 4.7 mm | 11oC Molto Fresco | 93 | 1843 m neve a 1546 | 1005 hPa |
13.00 | ![]() | 11.4 | ![]() SSW | 6 Km/h /max 18 | 5.9 mm | 12oC Molto Fresco | 89 | 1869 m neve a 1573 | 1003 hPa |
16.00 | ![]() | 10.5 | ![]() ENE | 2 Km/h /max 11 | 7.3 mm | 11oC Molto Fresco | 95 | 1887 m neve a 1577 | 1001 hPa |
19.00 | ![]() | 10.4 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 18 | 9 mm | 10oC Molto Fresco | 95 | 1983 m neve a 1627 | 999 hPa |
22.00 | ![]() | 10.9 | ![]() SSE | 7 Km/h /max 24 | 14 mm | 11oC Molto Fresco | 93 | 1934 m neve a 1590 | 996 hPa |
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.
Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.