Meteo Beringen:
Notte: Condizioni di cielo generalmente sereno. Valori minimi intorno a -5 °C, massimi intorno a -3 °C. Vento prevalentemente da Sud Sud Ovest con intensità di 3 km/h, locali raffiche a 9 km/h. Zero termico intorno a 100 m.
Mattino: Condizioni di cielo generalmente sereno. Valori minimi intorno a -1 °C, massimi intorno a 6 °C. Vento prevalentemente da Sud Sud Ovest con intensità di 2 km/h, locali raffiche a 8 km/h. Zero termico intorno a 700 m.
Pomeriggio: Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con possibili locali deboli precipitazioni, nevose al di sopra dei 1100 metri. Valori minimi intorno a 8 °C, massimi intorno a 9 °C. Vento prevalentemente da Nord Nord Est con intensità di 5 km/h, locali raffiche a 11 km/h. Zero termico intorno a 1300 m.
Sera: Condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con possibili locali precipitazioni anche a carattere nevoso. Valori minimi intorno a 1 °C, massimi intorno a 5 °C. Vento prevalentemente da Sud Sud Ovest con intensità di 0 km/h, locali raffiche a 8 km/h. Zero termico intorno a 900 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | -3.2 | ![]() SSW | 3 Km/h /max 9 | Assenti | -3oC Molto freddo | 94 | 184 m | 1023 hPa |
5.00 | ![]() | -4.8 | ![]() SSW | 3 Km/h /max 9 | Assenti | -4oC Molto freddo | 97 | 22 m | 1023 hPa |
8.00 | ![]() | -0.9 | ![]() SSW | 2 Km/h /max 4 | Assenti | -0oC Freddo | 80 | 347 m | 1022 hPa |
11.00 | ![]() | 5.3 | ![]() NNE | 4 Km/h /max 8 | Assenti | 6oC Molto Fresco | 57 | 964 m | 1020 hPa |
14.00 | ![]() | 8.5 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 10 | Assenti | 9oC Molto Fresco | 58 | 1295 m | 1019 hPa |
17.00 | ![]() | 8.1 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 11 | 0.6 mm | 8oC Molto Fresco | 62 | 1384 m neve a 1142 | 1018 hPa |
20.00 | ![]() | 4.2 | ![]() SSW | 0 Km/h /max 8 | 0.8 mm | 5 oC Freddo | 80 | 1155 m neve a 860 | 1020 hPa |
23.00 | ![]() | 0.5 | ![]() WSW | 3 Km/h /max 5 | 0.8 cm | 1oC Freddo | 91 | 648 m neve a 0 | 1022 hPa |
Bargen (SH), Beggingen, Beringen, Buch (SH), Buchberg, Büttenhardt, Dörflingen, Gächlingen, Guntmadingen, Hallau, Hemishofen, Lohn (SH), Löhningen, Merishausen, Neuhausen am Rheinfall, Neunkirch, Oberhallau, Ramsen, Rüdlingen, Schaffhausen, Schleitheim, Siblingen, Stein am Rhein, Stetten (SH), Thayngen, Trasadingen, Wilchingen.