Meteo Heiden:
Notte: Condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente moderate, nevose al di sopra dei 1100 metri. Valori minimi intorno a 2 °C, massimi intorno a 4 °C. Vento prevalentemente da Ovet Sud Ovet con intensità di 2 km/h, locali raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 1500 m.
Mattino: Tipica giornata invernale caratterizzata da cielo nuvoloso e nevicate sparse che localmente potranno assumere carattere di forte intensità. Temperature minime comprese intorno a 1 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 2 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Nord Nord Ovest e saranno di debole intensità con folate di vento a 15 km/h. Zero termico intorno a 1000 m.
Pomeriggio: Condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente di forte intensità e a carattere nevoso. Valori minimi intorno a 0 °C, massimi intorno a 1 °. Vento prevalentemente da Nord Nord Ovest con intensità di 7 km/h, locali raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 900 m.
Sera: Cielo coperto con precipitazioni a carattere nevoso che nell'arco della giornata potranno essere di forte inesità. Temperatura minima a -2 °C, massime intorno a -1 °C. Venti da Est Sud Est di debole intensità, raffiche a 4 km/h. Zero termico intorno a 700 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 3.6 | ![]() WSW | 2 Km/h /max 6 | 1.5 mm | 4oC Freddo | 94 | 1669 m neve a 1252 | 1017 hPa |
5.00 | ![]() | 1.5 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 12 | 3.3 cm | 2oC Freddo | 99 | 1260 m neve a 895 | 1018 hPa |
8.00 | ![]() | 1.1 | ![]() NNW | 6 Km/h /max 15 | 5.7 cm | -0oC Freddo | 99 | 1041 m neve a 759 | 1021 hPa |
11.00 | ![]() | 0.7 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 14 | 7.6 cm | -1oC Freddo | 94 | 916 m neve a 653 | 1023 hPa |
14.00 | ![]() | 0.9 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 12 | 8.7 cm | -1oC Freddo | 90 | 929 m neve a 667 | 1024 hPa |
17.00 | ![]() | 0.3 | ![]() NNW | 5 Km/h /max 10 | 10.5 cm | -1oC Freddo | 91 | 887 m neve a 614 | 1025 hPa |
20.00 | ![]() | -1 | ![]() ESE | 0 Km/h /max 4 | 12 cm | -1oC Freddo | 99 | 768 m neve a 0 | 1026 hPa |
23.00 | ![]() | -2.4 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 3 | 12.7 cm | -2oC Molto freddo | 95 | 569 m neve a 0 | 1027 hPa |
Bühler, Gais, Grub (AR), Heiden, Herisau, Hundwil, Lutzenberg, Rehetobel, Reute (AR), Schönengrund, Schwellbrunn, Speicher, Stein (AR), Teufen (AR), Trogen, Urnäsch, Wald (AR), Waldstatt, Walzenhausen, Wolfhalden.