Meteo Hospental:
Notte: Condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni anche a carattere nevoso. Valori minimi intorno a -5 °C, massimi intorno a -4 °. Vento prevalentemente da Ovet Sud Ovet con intensità di 4 km/h, locali raffiche a 15 km/h. Zero termico intorno a 800 m.
Mattino: Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni moderate a carattere nevoso nell'arco della giornata. Temperatura minima a -5 °C, massime intorno a -3 °C. Venti da Ovest Nord Ovet di debole intensità, raffiche a 17 km/h. Zero termico intorno a 900 m.
Pomeriggio: Tempo previsto poco nuvoloso con possibili isolate precipitazioni prevalentemente a carattere nevoso sulla zona. Temperatura minima a -3 °C mentre le massime si assesteranno intorno a -2 °C. Venti da Ovest Nord Ovet di debole intensità, raffiche a 15 km/h. Zero termico intorno a 1000 m.
Sera: Avremo prevalenza di nubi alte e sottili che localmente faranno lasciare passare qualche raggio di sole, avremo precipitazioni sparse d'intensità moderata che assumeranno prevalente carattere nevoso. Temperature minime comprese intorno a -6 °C mentre le massime si assesteranno intorno a -4 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Nord Ovest e saranno di debole intensità con folate di vento a 15 km/h. Zero termico intorno a 800 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
1.00 | ![]() | -5 | ![]() WSW | 4 Km/h /max 11 | Assenti | -5oC Freddo | 69 | 756 m | 1018 hPa |
4.00 | ![]() | -4.2 | ![]() W | 5 Km/h /max 15 | 1.3 cm | -6oC Molto freddo | 86 | 851 m neve a 520 | 1015 hPa |
7.00 | ![]() | -4.6 | ![]() WNW | 8 Km/h /max 17 | 2.5 cm | -8oC Molto freddo | 86 | 851 m neve a 505 | 1016 hPa |
10.00 | ![]() | -3.4 | ![]() WNW | 9 Km/h /max 15 | 3.1 cm | -7oC Molto freddo | 85 | 918 m neve a 618 | 1016 hPa |
13.00 | ![]() | -2.3 | ![]() WNW | 9 Km/h /max 15 | 4 cm | -5oC Freddo | 83 | 1064 m neve a 766 | 1016 hPa |
16.00 | ![]() | -3.1 | ![]() WNW | 8 Km/h /max 15 | 5.8 cm | -6oC Molto freddo | 88 | 1023 m neve a 697 | 1017 hPa |
19.00 | ![]() | -4.8 | ![]() NW | 9 Km/h /max 15 | 7.7 cm | -8oC Molto freddo | 89 | 857 m neve a 497 | 1020 hPa |
22.00 | ![]() | -5.7 | ![]() WNW | 7 Km/h /max 11 | 8.4 cm | -9oC Molto freddo | 88 | 667 m neve a 0 | 1023 hPa |
Altdorf, Andermatt, Attinghausen, Bauen, Bürglen (UR), Erstfeld, Flüelen, Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Isenthal, Realp, Schattdorf, Seedorf (UR), Seelisberg, Silenen, Sisikon, Spiringen, Unterschächen, Wassen.