Meteo Ramsen:
Notte: Cielo nuvoloso con piogge moderate che potranno assumere carttere nevoso sopra la quota di 800 metri. Temperatura minima a 4 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 6 °C. Venti deboli provenienti da Sud Sud Ovest, raffiche a 7 km/h. Zero termico intorno a 1100 m.
Mattino: Cielo nuvoloso con piogge forti. Temperatura minima a 3 °C, massime intorno a 4 °C. Venti da Ovet Sud Ovet di debole intensità, raffiche a 10 km/h. Zero termico intorno a 800 m. Quota neve intorno a 500 metri.
Pomeriggio: Cielo nuvoloso con piogge forti. Temperatura minima a 4 °C, massime intorno a 5 °C. Venti da Nord Nord Ovest di debole intensità, raffiche a 8 km/h. Zero termico intorno a 900 m. Quota neve intorno a 700 metri.
Sera: Cielo coperto con precipitazioni a carattere nevoso che nell'arco della giornata potranno essere di forte inesità. Temperatura minima a 0 °C, massime intorno a 3 °C. Venti da Sud Sud Est di debole intensità, raffiche a 3 km/h. Zero termico intorno a 700 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 5.9 | ![]() SSW | 2 Km/h /max 7 | 2.7 mm | 6oC Freddo | 95 | 1342 m neve a 931 | 1018 hPa |
5.00 | ![]() | 3.9 | ![]() SSW | 3 Km/h /max 7 | 4.8 mm | 4oC Freddo | 100 | 932 m neve a 660 | 1020 hPa |
8.00 | ![]() | 2.8 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 9 | 7 mm | 3oC Freddo | 97 | 752 m neve a 472 | 1023 hPa |
11.00 | ![]() | 3.5 | ![]() NNW | 4 Km/h /max 10 | 8.2 mm | 4oC Freddo | 84 | 781 m neve a 520 | 1024 hPa |
14.00 | ![]() | 4.3 | ![]() NNW | 4 Km/h /max 8 | 8.8 mm | 5oC Freddo | 77 | 857 m neve a 623 | 1025 hPa |
17.00 | ![]() | 4.5 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 6 | 9.7 mm | 5oC Freddo | 74 | 915 m neve a 679 | 1025 hPa |
20.00 | ![]() | 2.1 | ![]() SSE | 1 Km/h /max 2 | 10.3 mm | 3oC Freddo | 100 | 792 m neve a 473 | 1027 hPa |
23.00 | ![]() | 0.2 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 3 | 10.5 cm | 1oC Freddo | 95 | 546 m neve a 0 | 1027 hPa |
Bargen (SH), Beggingen, Beringen, Buch (SH), Buchberg, Büttenhardt, Dörflingen, Gächlingen, Guntmadingen, Hallau, Hemishofen, Lohn (SH), Löhningen, Merishausen, Neuhausen am Rheinfall, Neunkirch, Oberhallau, Ramsen, Rüdlingen, Schaffhausen, Schleitheim, Siblingen, Stein am Rhein, Stetten (SH), Thayngen, Trasadingen, Wilchingen.