Meteo Realp:
Notte: Cielo nuvoloso, possibili deboli precipitazioni nevose. Temperature minime varieranno tra -5 °C mentre le massime si assesteranno intorno a -4 °C. Venti deboli provenienti da Ovet Sud Ovet, raffiche a 18 km/h. Zero termico intorno alla quota di 800 m.
Mattino: Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni moderate a carattere nevoso nell'arco della giornata. Temperatura minima a -5 °C, massime intorno a -3 °C. Venti provenienti da Ovest Nord Ovet di intensità debole, raffiche a 19 km/h. Zero termico intorno a 900 m.
Pomeriggio: Condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso con possibili locali precipitazioni anche a carattere nevoso. Valori minimi intorno a -4 °C, massimi intorno a -2 °C. Vento prevalentemente da Ovest Nord Ovet con intensità di 10 km/h, locali raffiche a 16 km/h. Zero termico intorno a 1100 m.
Sera: Tempo previsto poco nuvoloso con possibili isolate precipitazioni prevalentemente a carattere nevoso sulla zona. Temperatura minima a -6 °C mentre le massime si assesteranno intorno a -5 °C. Venti da Ovest Nord Ovet di debole intensità, raffiche a 16 km/h. Zero termico intorno a 700 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
1.00 | ![]() | -5.1 | ![]() WSW | 5 Km/h /max 13 | Assenti | -7oC Molto freddo | 71 | 770 m | 1018 hPa |
4.00 | ![]() | -4.3 | ![]() WNW | 6 Km/h /max 18 | 1.3 cm | -6oC Molto freddo | 87 | 876 m neve a 543 | 1015 hPa |
7.00 | ![]() | -4.9 | ![]() WNW | 9 Km/h /max 19 | 2.4 cm | -8oC Molto freddo | 86 | 870 m neve a 522 | 1016 hPa |
10.00 | ![]() | -3.6 | ![]() WNW | 9 Km/h /max 17 | 2.9 cm | -7oC Molto freddo | 85 | 933 m neve a 634 | 1016 hPa |
13.00 | ![]() | -2.5 | ![]() WNW | 10 Km/h /max 16 | 3.8 cm | -6oC Freddo | 83 | 1077 m neve a 777 | 1016 hPa |
16.00 | ![]() | -3.5 | ![]() WNW | 8 Km/h /max 16 | 5.5 cm | -6oC Molto freddo | 88 | 1027 m neve a 701 | 1017 hPa |
19.00 | ![]() | -5.2 | ![]() WNW | 9 Km/h /max 16 | 7.2 cm | -9oC Molto freddo | 89 | 845 m neve a 491 | 1020 hPa |
22.00 | ![]() | -6.2 | ![]() WNW | 7 Km/h /max 12 | 7.9 cm | -9oC Molto freddo | 88 | 653 m neve a 0 | 1023 hPa |
Altdorf, Andermatt, Attinghausen, Bauen, Bürglen (UR), Erstfeld, Flüelen, Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Isenthal, Realp, Schattdorf, Seedorf (UR), Seelisberg, Silenen, Sisikon, Spiringen, Unterschächen, Wassen.