Meteo Schwellbrunn:
Notte: Condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente moderate, nevose al di sopra dei 1000 metri. Valori minimi intorno a 2 °C, massimi intorno a 3 °C. Vento prevalentemente da Ovet Sud Ovet con intensità di 3 km/h, locali raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 1400 m.
Mattino: Tipica giornata invernale caratterizzata da cielo nuvoloso e nevicate sparse che localmente potranno assumere carattere di forte intensità. Temperature minime comprese intorno a 0 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 1 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Nord Nord Ovest e saranno di debole intensità con folate di vento a 15 km/h. Zero termico intorno a 1000 m.
Pomeriggio: Cielo coperto con precipitazioni a carattere nevoso che nell'arco della giornata potranno essere di forte inesità. Temperatura minima a 0 °C, massime intorno a 1 °C. Venti deboli provenienti da Nord Nord Ovest, raffiche a 11 km/h. Zero termico intorno a 900 m.
Sera: Condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente di forte intensità e a carattere nevoso. Valori minimi intorno a -3 °C, massimi intorno a -1 °. Vento prevalentemente da Nord Nord Est con intensità di 1 km/h, locali raffiche a 4 km/h. Zero termico intorno a 700 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 2.6 | ![]() WSW | 3 Km/h /max 7 | 1.1 mm | 3oC Freddo | 95 | 1511 m neve a 1136 | 1017 hPa |
5.00 | ![]() | 1.6 | ![]() NNW | 5 Km/h /max 12 | 2.9 cm | 1oC Freddo | 100 | 1270 m neve a 930 | 1018 hPa |
8.00 | ![]() | 0.6 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 15 | 5.6 cm | -1oC Freddo | 99 | 1021 m neve a 739 | 1021 hPa |
11.00 | ![]() | 0.4 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 13 | 7.6 cm | -2oC Freddo | 93 | 928 m neve a 658 | 1023 hPa |
14.00 | ![]() | 0.5 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 11 | 8.8 cm | -2oC Freddo | 88 | 935 m neve a 667 | 1024 hPa |
17.00 | ![]() | 0 | ![]() NNW | 6 Km/h /max 9 | 10.6 cm | -2oC Freddo | 88 | 901 m neve a 628 | 1025 hPa |
20.00 | ![]() | -1.3 | ![]() NNE | 1 Km/h /max 4 | 12.2 cm | -1oC Freddo | 97 | 768 m neve a 0 | 1026 hPa |
23.00 | ![]() | -2.9 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 2 | 12.8 cm | -2oC Molto freddo | 100 | 552 m neve a 0 | 1027 hPa |
Bühler, Gais, Grub (AR), Heiden, Herisau, Hundwil, Lutzenberg, Rehetobel, Reute (AR), Schönengrund, Schwellbrunn, Speicher, Stein (AR), Teufen (AR), Trogen, Urnäsch, Wald (AR), Waldstatt, Walzenhausen, Wolfhalden.