Meteo Silenen:
Notte: Cielo sereno. Temperature minime comprese intorno a 3 °C, massime intorno a 4 °C. I venti proverranno da Sud Sud Est con intensità di 5 km/h, raffiche a 9 km/h. Quota 0 °C a 1900 metri.
Mattino: Tempo previsto poco nuvoloso. Temperatura minima a 6 °C, massime intorno a 15 °C. Venti da Sud Sud Est di debole intensità, raffiche a 6 km/h. Zero termico intorno a 1900 m.
Pomeriggio: Condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con possibili locali deboli precipitazioni, nevose al di sopra dei 1800 metri. Valori minimi intorno a 13 °C, massimi intorno a 14 °C. Vento prevalentemente da Sud Sud Est con intensità di 1 km/h, locali raffiche a 4 km/h. Zero termico intorno a 2100 m.
Sera: Avremo una giornata per lo più caratterizzata da passaggi nuvolosi alternati a locali schiarite con precipitazioni moderate. Temperature minime comprese intorno a 6 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 10 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Sud Ovest e saranno di debole intensità con folate di vento a 10 km/h. Zero termico intorno a 2100 m, quota neve intorno a 1700 metri.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 3.2 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 3oC Freddo | 92 | 1975 m | 1017 hPa |
5.00 | ![]() | 2.8 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 2oC Freddo | 91 | 1877 m | 1017 hPa |
8.00 | ![]() | 6.4 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 7oC Molto Fresco | 82 | 1849 m | 1016 hPa |
11.00 | ![]() | 14.1 | ![]() WSW | 0 Km/h /max 2 | Assenti | 15oC Fresco | 64 | 1946 m | 1015 hPa |
14.00 | ![]() | 13.4 | ![]() SSE | 1 Km/h /max 2 | 0.7 mm | 14oC Fresco | 65 | 2066 m neve a 1830 | 1014 hPa |
17.00 | ![]() | 13.2 | ![]() SSW | 2 Km/h /max 4 | 1.2 mm | 14oC Fresco | 68 | 2110 m neve a 1862 | 1014 hPa |
20.00 | ![]() | 9.3 | ![]() SSW | 1 Km/h /max 4 | 2 mm | 10oC Molto Fresco | 88 | 2073 m neve a 1776 | 1016 hPa |
23.00 | ![]() | 6.4 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 10 | 2.3 mm | 7oC Freddo | 92 | 2031 m neve a 1634 | 1018 hPa |
Altdorf, Andermatt, Attinghausen, Bauen, Bürglen (UR), Erstfeld, Flüelen, Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Isenthal, Realp, Schattdorf, Seedorf (UR), Seelisberg, Silenen, Sisikon, Spiringen, Unterschächen, Wassen.