Meteo Urnäsch:
Notte: Ritroveremo cielo nuvoloso con deboli piogge sparse su buona parte del territorio, le precipitazioni assumeranno anche carattere nevoso oltre i 1100 metri. Temperature minime comprese intorno a 3 °C mentre le massime si assesteranno intorno a 4 °C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Sud Ovest e saranno di debole intensità con folate di vento a 9 km/h. Zero termico intorno a 1400 m.
Mattino: Cielo coperto con precipitazioni a carattere nevoso che nell'arco della giornata potranno essere di forte inesità. Temperatura minima a 2 °C, massime intorno a 2 °C. Venti deboli provenienti da Nord Nord Ovest, raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 1000 m.
Pomeriggio: Cielo coperto con precipitazioni a carattere nevoso che nell'arco della giornata potranno essere di forte inesità. Temperatura minima a 1 °C, massime intorno a 2 °C. Venti da Nord Nord Ovest di debole intensità, raffiche a 10 km/h. Zero termico intorno a 900 m.
Sera: Condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche localmente di forte intensità e a carattere nevoso. Valori minimi intorno a -2 °C, massimi intorno a 0 °. Vento prevalentemente da Nord Nord Est con intensità di 0 km/h, locali raffiche a 4 km/h. Zero termico intorno a 700 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
2.00 | ![]() | 3.6 | ![]() SSW | 2 Km/h /max 5 | 1 mm | 4oC Freddo | 94 | 1523 m neve a 1149 | 1017 hPa |
5.00 | ![]() | 2.7 | ![]() NNW | 2 Km/h /max 9 | 2.7 mm | 3oC Freddo | 100 | 1296 m neve a 953 | 1018 hPa |
8.00 | ![]() | 1.7 | ![]() NNW | 6 Km/h /max 12 | 5.5 cm | -0oC Freddo | 99 | 1049 m neve a 764 | 1021 hPa |
11.00 | ![]() | 1.5 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 12 | 7.5 cm | -0oC Freddo | 93 | 944 m neve a 672 | 1023 hPa |
14.00 | ![]() | 1.7 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | 8.7 cm | -0oC Freddo | 87 | 947 m neve a 675 | 1024 hPa |
17.00 | ![]() | 1.1 | ![]() NNW | 5 Km/h /max 9 | 10.7 cm | -0oC Freddo | 88 | 905 m neve a 628 | 1025 hPa |
20.00 | ![]() | -0.4 | ![]() NNE | 0 Km/h /max 4 | 12.3 cm | -0oC Freddo | 98 | 769 m neve a 0 | 1026 hPa |
23.00 | ![]() | -2.1 | ![]() WSW | 1 Km/h /max 2 | 12.9 cm | -2oC Freddo | 95 | 556 m neve a 0 | 1027 hPa |
Bühler, Gais, Grub (AR), Heiden, Herisau, Hundwil, Lutzenberg, Rehetobel, Reute (AR), Schönengrund, Schwellbrunn, Speicher, Stein (AR), Teufen (AR), Trogen, Urnäsch, Wald (AR), Waldstatt, Walzenhausen, Wolfhalden.