Meteo Wassen:
Notte: Condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni anche a carattere nevoso. Valori minimi intorno a -2 °C, massimi intorno a -1 °. Vento prevalentemente da Nord Nord Ovest con intensità di 1 km/h, locali raffiche a 7 km/h. Zero termico intorno a 800 m.
Mattino: Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni moderate a carattere nevoso nell'arco della giornata. Temperatura minima a -2 °C, massime intorno a 0 °C. Venti provenienti da Ovest Nord Ovet di intensità debole, raffiche a 10 km/h. Zero termico intorno a 900 m.
Pomeriggio: Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni moderate a carattere nevoso nell'arco della giornata. Temperatura minima a 0 °C, massime intorno a 1 °C. Venti provenienti da Ovest Nord Ovet di intensità debole, raffiche a 12 km/h. Zero termico intorno a 1000 m.
Sera: Cielo parzialmente nuvoloso, precipitazioni moderate a carattere nevoso nell'arco della giornata. Temperatura minima a -3 °C, massime intorno a -1 °C. Venti provenienti da Ovest Nord Ovet di intensità debole, raffiche a 10 km/h. Zero termico intorno a 800 m.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento | Precipitazioni | Sensazione | UR % | Quota 0°C | Pressione | |
1.00 | ![]() | -2.4 | ![]() NNW | 1 Km/h /max 6 | Assenti | -2oC Freddo | 70 | 744 m | 1018 hPa |
4.00 | ![]() | -1.5 | ![]() ENE | 2 Km/h /max 7 | 1.5 cm | -1oC Freddo | 90 | 839 m neve a 511 | 1015 hPa |
7.00 | ![]() | -1.5 | ![]() WNW | 2 Km/h /max 10 | 2.8 cm | -1oC Freddo | 85 | 849 m neve a 508 | 1016 hPa |
10.00 | ![]() | -0.2 | ![]() WNW | 4 Km/h /max 10 | 3.4 cm | -0oC Freddo | 84 | 917 m neve a 618 | 1016 hPa |
13.00 | ![]() | 1 | ![]() WNW | 6 Km/h /max 12 | 4.4 cm | -0oC Freddo | 84 | 1043 m neve a 748 | 1016 hPa |
16.00 | ![]() | -0 | ![]() WNW | 3 Km/h /max 9 | 6.6 cm | -0oC Freddo | 91 | 998 m neve a 678 | 1017 hPa |
19.00 | ![]() | -1.3 | ![]() WNW | 4 Km/h /max 10 | 8.7 cm | -1oC Freddo | 94 | 846 m neve a 498 | 1021 hPa |
22.00 | ![]() | -2.5 | ![]() WNW | 4 Km/h /max 8 | 9.6 cm | -2oC Freddo | 92 | 669 m neve a 0 | 1023 hPa |
Altdorf, Andermatt, Attinghausen, Bauen, Bürglen (UR), Erstfeld, Flüelen, Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Isenthal, Realp, Schattdorf, Seedorf (UR), Seelisberg, Silenen, Sisikon, Spiringen, Unterschächen, Wassen.