Gallneukirchen (Austria) - 337 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -2.9 | 1.7 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 9 | 0.7 cm | 94 | 589 m neve a 0 | 1011 hPa |
Ven 23 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -2.7 | 1.4 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | 1.5 cm | 95 | 559 m neve a 0 | 1009 hPa |
Sab 24 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | -4.2 | -1.3 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 12 | 2.8 cm | 93 | 104 m neve a 0 | 1013 hPa |
Dom 25 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -2.9 | 1.5 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 11 | 1.3 cm | 95 | 546 m neve a 0 | 1018 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.9 | 2.1 | ![]() NNE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 95 | 631 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.7 | 2.6 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 10 | Assenti | 98 | 803 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | -0.8 | 2.8 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 6 | 2.5 mm | 97 | 758 m neve a 445 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -2.5 | -0.2 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 92 | 306 m | 1019 hPa |
Eferding, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Wels-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr-Land, Vöcklabruck.
Alberndorf in der Riedmark, Altenberg bei Linz, Bad Leonfelden, Eidenberg, Engerwitzdorf, Feldkirchen an der Donau, Gallneukirchen, Goldwörth, Gramastetten, Haibach im Mühlkreis, Hellmonsödt, Herzogsdorf, Kirchschlag bei Linz, Lichtenberg, Oberneukirchen, Ottenschlag im Mühlkreis, Ottensheim, Puchenau, Reichenau im Mühlkreis, Reichenthal, Sankt Gotthard im Mühlkreis, Schenkenfelden, Sonnberg im Mühlkreis, Steyregg, Vorderweißenbach, Walding, Zwettl an der Rodl.