Gmunden (Austria) - 425 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 1.2 | 3.4 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 12 | 3.6 mm | 93 | 1018 m neve a 682 | 1008 hPa |
Ven 23 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | 0.4 | 2.3 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 13 | 1.2 mm | 92 | 871 m neve a 466 | 1007 hPa |
Sab 24 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -1.4 | -0.2 | ![]() NNW | 13 Km/h /max 17 | 1.8 cm | 86 | 364 m neve a 0 | 1008 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -1.3 | 1.4 | ![]() NNE | 10 Km/h /max 15 | 1.8 cm | 89 | 583 m neve a 0 | 1015 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | nd | 2.2 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 89 | 744 m | 1022 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | -2.1 | 2.6 | ![]() ESE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 91 | 913 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | -0.2 | 3.2 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 5 | 2.5 mm | 95 | 946 m neve a 584 | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve moderata | -0.5 | 0.8 | ![]() NNE | 15 Km/h /max 19 | 2.6 cm | 84 | 514 m neve a 0 | 1016 hPa |
Eferding, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Wels-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr-Land, Vöcklabruck.
Altmünster, Bad Goisern, Bad Ischl, Ebensee, Gmunden, Gosau, Grünau im Almtal, Gschwandt, Hallstatt, Kirchham, Laakirchen, Obertraun, Ohlsdorf, Pinsdorf, Roitham, Sankt Konrad, Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Scharnstein, Traunkirchen, Vorchdorf.