Innsbruck (Austria) - 574 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve moderata | 0.9 | 1.8 | ![]() ENE | 6 Km/h /max 11 | 3.1 cm | 92 | 957 m neve a 442 | 1007 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso | 0.5 | 3.6 | ![]() NNW | 13 Km/h /max 18 | Assenti | 68 | 890 m | 1007 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -0.3 | 2.5 | ![]() NNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 64 | 542 m | 1008 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | -0.1 | 1.1 | ![]() NNE | 11 Km/h /max 16 | 0.8 mm | 80 | 675 m neve a 624 | 1015 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | 0.9 | 5.3 | ![]() ENE | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 75 | 1141 m | 1021 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | 0.8 | 5.5 | ![]() WSW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 74 | 1193 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | 2.1 | 2.5 | ![]() NNE | 6 Km/h /max 9 | 4.2 mm | 89 | 1001 m neve a 594 | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso | 1.2 | 4.6 | ![]() NNW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 59 | 932 m | 1016 hPa |
Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz.
Eisenstadt, Graz, Klangenfurt, Krems, Linz, Rust, Salisburgo, Sankt Pölten, Steyr, Vienna, Villach, Waidhofen an der Ybbs, Wels, Wiener Neustadt.