Karrösten (Austria) - 918 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | -1.7 | -0.1 | ![]() ESE | 8 Km/h /max 12 | 1.9 cm | 85 | 805 m neve a 338 | 1007 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -1.3 | 0.7 | ![]() NNW | 14 Km/h /max 18 | Assenti | 54 | 797 m | 1007 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.9 | 0.1 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 14 | Assenti | 52 | 450 m | 1008 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -1.9 | -1 | ![]() ENE | 12 Km/h /max 17 | 0.6 cm | 79 | 635 m neve a 0 | 1015 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | -1.3 | 2.2 | ![]() ENE | 12 Km/h /max 15 | Assenti | 77 | 1179 m | 1021 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | -0.7 | 2.3 | ![]() WSW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 75 | 1189 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | 0.4 | 0.5 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 12 | 5.1 cm | 89 | 1001 m neve a 555 | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -1 | 1.7 | ![]() NNW | 16 Km/h /max 20 | Assenti | 54 | 994 m | 1016 hPa |
Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz.
Arzl im Pitztal, Haiming, Imst, Imsterberg, Jerzens, Karres, Karrösten, Längenfeld, Mieming, Mils bei Imst, Mötz, Nassereith, Obsteig, Oetz, Rietz, Roppen, Sautens, Silz, Sölden, St. Leonhard im Pitztal, Stams, Tarrenz, Umhausen, Wenns.