Linz (Austria) - 270 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | -2.4 | 2.3 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 9 | 0.7 mm | 94 | 608 m neve a 300 | 1010 hPa |
Ven 23 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -2.5 | 1.9 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | 1.4 cm | 95 | 552 m neve a 0 | 1009 hPa |
Sab 24 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | -3.8 | -0.9 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 12 | 2.8 cm | 93 | 99 m neve a 0 | 1013 hPa |
Dom 25 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | -2.4 | 2.1 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | 1.3 mm | 95 | 548 m neve a 320 | 1018 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.5 | 2.7 | ![]() NNE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 94 | 646 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.3 | 3.3 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 98 | 844 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | nd | 3.3 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 7 | 2.7 mm | 97 | 770 m neve a 456 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -2.2 | 0.4 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 92 | 322 m | 1019 hPa |
Eferding, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Wels-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr-Land, Vöcklabruck.
Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klangenfurt, Krems, Rust, Salisburgo, Sankt Pölten, Vienna, Villach, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt.