Mils bei Imst (Austria) - 743 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | -0.7 | 0.4 | ![]() ENE | 7 Km/h /max 11 | 1.8 cm | 83 | 775 m neve a 0 | 1007 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -0.3 | 1.3 | ![]() NNW | 14 Km/h /max 18 | Assenti | 58 | 788 m | 1007 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.3 | 0.2 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 54 | 443 m | 1008 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1 | 0.6 | ![]() NNE | 10 Km/h /max 14 | Assenti | 76 | 629 m | 1015 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | -0.3 | 2.9 | ![]() ENE | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 75 | 1188 m | 1021 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | nd | 3 | ![]() SW | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 77 | 1186 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | 1.3 | 1.4 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 12 | 5.3 cm | 89 | 1002 m neve a 547 | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | 0.2 | 2.9 | ![]() NNW | 13 Km/h /max 17 | Assenti | 53 | 1005 m | 1016 hPa |
Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz.
Arzl im Pitztal, Haiming, Imst, Imsterberg, Jerzens, Karres, Karrösten, Längenfeld, Mieming, Mils bei Imst, Mötz, Nassereith, Obsteig, Oetz, Rietz, Roppen, Sautens, Silz, Sölden, St. Leonhard im Pitztal, Stams, Tarrenz, Umhausen, Wenns.