Nassereith (Austria) - 840 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | -1.5 | 0.1 | ![]() ENE | 7 Km/h /max 11 | 2 cm | 85 | 804 m neve a 344 | 1007 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.2 | 0.8 | ![]() NNW | 14 Km/h /max 17 | Assenti | 58 | 760 m | 1007 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.9 | 0 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 56 | 440 m | 1009 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -1.8 | -0.7 | ![]() NNE | 11 Km/h /max 16 | 0.6 cm | 79 | 629 m neve a 0 | 1015 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | -1.1 | 2.5 | ![]() ENE | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 77 | 1147 m | 1021 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | -0.7 | 2.7 | ![]() WSW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 76 | 1213 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | 0.8 | 0.9 | ![]() NNE | 8 Km/h /max 11 | 5 cm | 90 | 994 m neve a 559 | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -1 | 2 | ![]() NNW | 14 Km/h /max 18 | Assenti | 56 | 970 m | 1016 hPa |
Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz.
Arzl im Pitztal, Haiming, Imst, Imsterberg, Jerzens, Karres, Karrösten, Längenfeld, Mieming, Mils bei Imst, Mötz, Nassereith, Obsteig, Oetz, Rietz, Roppen, Sautens, Silz, Sölden, St. Leonhard im Pitztal, Stams, Tarrenz, Umhausen, Wenns.