Oed-Öhling (Austria) - 309 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | -1.5 | 2.5 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 9 | 0.8 mm | 94 | 680 m neve a 369 | 1011 hPa |
Ven 23 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | -0.9 | 2.5 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | 1.4 mm | 96 | 684 m neve a 380 | 1009 hPa |
Sab 24 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | -3.8 | -1.2 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 13 | 3.4 cm | 94 | 91 m neve a 0 | 1012 hPa |
Dom 25 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | -2.4 | 2.3 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 10 | 1.5 mm | 95 | 623 m neve a 311 | 1018 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.4 | 2.7 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 6 | Assenti | 95 | 694 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.9 | 3.1 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 97 | 801 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | -0.9 | 3.1 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 6 | 2.4 mm | 97 | 787 m neve a 470 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.1 | 0.2 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 91 | 320 m | 1019 hPa |
Krems, Sankt Pölten, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt.
Baden, Bruck an der Leitha, Krems-Land, Wiener Neustadt-Land, Wien-Umgebung, Gmünd, Gänserndorf, Sankt Pölten-Land, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Scheibbs, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Zwettl.
Allhartsberg, Amstetten, Ardagger, Aschbach-Markt, Behamberg, Biberbach, Ennsdorf, Ernsthofen, Ertl, Euratsfeld, Ferschnitz, Haag, Haidershofen, Hollenstein an der Ybbs, Kematen an der Ybbs, Neuhofen an der Ybbs, Neustadtl an der Donau, Oed-Öhling, Opponitz, Sankt Georgen am Reith, Sankt Georgen am Ybbsfelde, Sankt Pantaleon-Erla, Sankt Peter in der Au, Sankt Valentin, Seitenstetten, Sonntagberg, Strengberg, Viehdorf, Wallsee-Sindelburg, Weistrach, Winklarn, Wolfsbach, Ybbsitz, Zeillern.