Perg (Austria) - 250 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | -1.8 | 2.5 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 9 | 0.7 mm | 94 | 624 m neve a 314 | 1011 hPa |
Ven 23 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | -1.4 | 2.4 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | 1.5 mm | 96 | 617 m neve a 315 | 1009 hPa |
Sab 24 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | -3.5 | -0.8 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 13 | 3.1 cm | 94 | 99 m neve a 0 | 1012 hPa |
Dom 25 | ![]() | Nuvoloso Pioggia neve | -2.2 | 2.3 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 11 | 1.4 mm | 95 | 580 m neve a 300 | 1018 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.2 | 2.8 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 6 | Assenti | 95 | 656 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.8 | 3.2 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 97 | 794 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | -0.4 | 3.4 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 6 | 2.5 mm | 97 | 769 m neve a 453 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.3 | 0.4 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 91 | 308 m | 1019 hPa |
Eferding, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Wels-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr-Land, Vöcklabruck.
Allerheiligen im Mühlkreis, Arbing, Bad Kreuzen, Baumgartenberg, Dimbach, Grein, Katsdorf, Klam, Langenstein, Luftenberg an der Donau, Mauthausen, Mitterkirchen im Machland, Münzbach, Naarn im Machlande, Pabneukirchen, Perg, Rechberg, Ried in der Riedmark, Sankt Georgen am Walde, Sankt Georgen an der Gusen, Sankt Nikola an der Donau, Sankt Thomas am Blasenstein, Saxen, Schwertberg, Waldhausen im Strudengau, Windhaag bei Perg.