Rohrbach in Oberösterreich (Austria) - 605 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -5.3 | -0.5 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 9 | 0.6 cm | 93 | 519 m neve a 0 | 1011 hPa |
Ven 23 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -5.4 | -1.1 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | 1.5 cm | 95 | 445 m neve a 0 | 1010 hPa |
Sab 24 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | -6 | -3 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 12 | 2.3 cm | 93 | 114 m neve a 0 | 1013 hPa |
Dom 25 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -4.7 | -0.7 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 12 | 1.2 cm | 95 | 479 m neve a 0 | 1019 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -3.7 | 0.8 | ![]() NNE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 95 | 586 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -5.9 | 1.5 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 10 | Assenti | 99 | 812 m | 1017 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve moderata | -1.8 | 0.9 | ![]() NNW | 3 Km/h /max 7 | 2.6 cm | 97 | 731 m neve a 0 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -4.8 | -1.3 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 9 | Assenti | 92 | 305 m | 1019 hPa |
Eferding, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Wels-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr-Land, Vöcklabruck.
Afiesl, Ahorn im Mühlkreis, Aigen im Mühlkreis, Altenfelden, Arnreit, Atzesberg, Auberg, Berg bei Rohrbach, Haslach an der Mühl, Helfenberg, Hofkirchen im Mühlkreis, Hörbich, Julbach, Kirchberg ob der Donau, Klaffer am Hochficht, Kleinzell im Mühlkreis, Kollerschlag, Lembach im Mühlkreis, Lichtenau im Mühlkreis, Nebelberg, Neufelden, Neustift im Mühlkreis, Niederkappel, Niederwaldkirchen, Oberkappel, Oepping, Peilstein im Mühlviertel, Pfarrkirchen im Mühlkreis, Putzleinsdorf, Rohrbach in Oberösterreich, Sankt Johann am Wimberg, Sankt Martin im Mühlkreis, Sankt Oswald bei Haslach, Sankt Peter am Wimberg, Sankt Stefan am Walde, Sankt Ulrich im Mühlkreis, Sankt Veit im Mühlkreis, Sarleinsbach, Schlägl, Schönegg, Schwarzenberg am Böhmerwald, Ulrichsberg.