Schärding (Austria) - 310 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -3.7 | 1.9 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 91 | 567 m | 1010 hPa |
Ven 23 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -5.2 | 0.7 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 11 | 1.2 cm | 94 | 388 m neve a 0 | 1011 hPa |
Sab 24 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -4.4 | -1.1 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 11 | 1.9 cm | 93 | 100 m neve a 0 | 1013 hPa |
Dom 25 | ![]() | Nuvoloso Neve debole | -2.9 | 1.3 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | 1.1 cm | 94 | 467 m neve a 0 | 1019 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -2 | 2.3 | ![]() NNE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 94 | 620 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | -4.6 | 3.5 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 100 | 1021 m | 1017 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Pioggia moderata | 1.1 | 3.1 | ![]() NNW | 4 Km/h /max 8 | 3.1 mm | 97 | 765 m neve a 461 | 1017 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -4.1 | 0.4 | ![]() NNW | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 93 | 364 m | 1019 hPa |
Eferding, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Wels-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr-Land, Vöcklabruck.
Altschwendt, Andorf, Brunnenthal, Diersbach, Dorf an der Pram, Eggerding, Engelhartszell an der Donau, Enzenkirchen, Esternberg, Freinberg, Kopfing im Innkreis, Mayrhof, Münzkirchen, Raab, Rainbach im Innkreis, Riedau, Sankt Aegidi, Sankt Florian am Inn, Sankt Marienkirchen bei Schärding, Sankt Roman, Sankt Willibald, Schardenberg, Schärding, Sigharting, Suben, Taufkirchen an der Pram, Vichtenstein, Waldkirchen am Wesen, Wernstein am Inn, Zell an der Pram.