Stams (Austria) - 650 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | 0.1 | 1 | ![]() ENE | 7 Km/h /max 11 | 2.3 cm | 87 | 859 m neve a 369 | 1007 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso | 0.1 | 1.7 | ![]() NNW | 14 Km/h /max 17 | Assenti | 63 | 812 m | 1007 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -1 | 0.5 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 60 | 464 m | 1008 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -0.7 | 0.5 | ![]() NNE | 10 Km/h /max 15 | 0.7 cm | 78 | 645 m neve a 0 | 1015 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | 0.3 | 3.1 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 76 | 1156 m | 1021 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | 0.4 | 3.4 | ![]() WSW | 3 Km/h /max 5 | Assenti | 78 | 1199 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Neve moderata | 1.8 | 1.8 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 10 | 4.8 cm | 89 | 998 m neve a 569 | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | 0.4 | 3 | ![]() NNW | 12 Km/h /max 16 | Assenti | 58 | 966 m | 1016 hPa |
Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz.
Arzl im Pitztal, Haiming, Imst, Imsterberg, Jerzens, Karres, Karrösten, Längenfeld, Mieming, Mils bei Imst, Mötz, Nassereith, Obsteig, Oetz, Rietz, Roppen, Sautens, Silz, Sölden, St. Leonhard im Pitztal, Stams, Tarrenz, Umhausen, Wenns.