Straß im Attergau (Austria) - 570 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | 0.3 | 2.6 | ![]() ESE | 7 Km/h /max 13 | 3.7 mm | 93 | 1014 m neve a 672 | 1008 hPa |
Ven 23 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -0.7 | 1.4 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 15 | 0.9 cm | 89 | 837 m neve a 444 | 1007 hPa |
Sab 24 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -2 | -0.9 | ![]() NNW | 13 Km/h /max 17 | 1.6 cm | 84 | 387 m neve a 0 | 1009 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -2 | 0.6 | ![]() NNE | 11 Km/h /max 16 | 1.7 cm | 89 | 605 m neve a 0 | 1015 hPa |
Lun 26 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -0.7 | 2.3 | ![]() NNE | 10 Km/h /max 14 | Assenti | 88 | 797 m | 1022 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | -2.4 | 3 | ![]() ESE | 2 Km/h /max 3 | Assenti | 88 | 1034 m | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | nd | 2.3 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 5 | 2.6 mm | 93 | 950 m neve a 592 | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -1.4 | 0.3 | ![]() NNW | 14 Km/h /max 18 | 2 cm | 81 | 578 m neve a 0 | 1016 hPa |
Eferding, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land, Wels-Land, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr-Land, Vöcklabruck.
Ampflwang im Hausruckwald, Attersee, Attnang-Puchheim, Atzbach, Aurach am Hongar, Berg im Attergau, Desselbrunn, Fornach, Frankenburg am Hausruck, Frankenmarkt, Gampern, Innerschwand, Lenzing, Manning, Mondsee, Neukirchen an der Vöckla, Niederthalheim, Nußdorf am Attersee, Oberhofen am Irrsee, Oberndorf bei Schwanenstadt, Oberwang, Ottnang am Hausruck, Pfaffing, Pilsbach, Pitzenberg, Pöndorf, Puchkirchen am Trattberg, Pühret, Redleiten, Redlham, Regau, Rüstorf, Rutzenham, Sankt Georgen im Attergau, Sankt Lorenz, Schlatt, Schörfling am Attersee, Schwanenstadt, Seewalchen am Attersee, Steinbach am Attersee, Straß im Attergau, Tiefgraben, Timelkam, Ungenach, Unterach am Attersee, Vöcklabruck, Vöcklamarkt, Weißenkirchen im Attergau, Weyregg am Attersee, Wolfsegg am Hausruck, Zell am Moos, Zell am Pettenfirst.