Boeschepe (Francia) - 28 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve moderata | 1.2 | 1.5 | ![]() ESE | 20 Km/h /max 25 | 2.9 cm | 84 | 175 m neve a 0 | 1008 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -1.3 | 2.3 | ![]() WNW | 7 Km/h /max 9 | Assenti | 86 | 315 m | 1018 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -0.7 | 0.6 | ![]() SSW | 2 Km/h /max 5 | Assenti | 85 | 39 m | 1020 hPa |
Dom 25 | ![]() | Sereno | -1.6 | 1.1 | ![]() ENE | 0 Km/h /max 2 | Assenti | 84 | 36 m | 1026 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | -1.7 | 0.1 | ![]() SSE | 21 Km/h /max 27 | Assenti | 85 | 0 m | 1022 hPa |
Mar 27 | ![]() | Nuvoloso Pioggia moderata | 0.6 | 4.2 | ![]() WSW | 14 Km/h /max 18 | 4.4 mm | 96 | 1147 m neve a 843 | 1011 hPa |
Mer 28 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 2.5 | 2.6 | ![]() SSW | 11 Km/h /max 14 | 0.9 mm | 88 | 599 m neve a 78 | 1013 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole | 2.7 | 4.6 | ![]() SSW | 23 Km/h /max 28 | 1.1 mm | 97 | 1353 m neve a 1019 | 1013 hPa |
Armentières, Bailleul (Nord), Bambecque, Berthen, Boeschepe, Bois-Grenier, Borre, Caëstre, Eecke, Erquinghem-Lys, Estaires, Flêtre, Godewaersvelde, Haverskerque, Hazebrouck, Herzeele, Hondeghem, Hondschoote, Houtkerque, Killem, La Gorgue, Le Doulieu, Le Maisnil, Merris, Merville (Nord), Méteren, Morbecque, Neuf-Berquin, Nieppe, Oost-Cappel, Oudezeele, Pradelles (Nord), Rexpoëde, Saint-Jans-Cappel, Saint-Sylvestre-Cappel, Sainte-Marie-Cappel, Steenvoorde, Steenwerck, Strazeele, Terdeghem, Vieux-Berquin, Winnezeele.