Ségur (Francia) - 716 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Sereno | -4.9 | 2.3 | ![]() WSW | 10 Km/h /max 13 | Assenti | 55 | 686 m | 1008 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -2.6 | 1.5 | ![]() NNW | 28 Km/h /max 32 | Assenti | 73 | 610 m | 1015 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | -3.3 | 2.2 | ![]() NNW | 11 Km/h /max 14 | 0.7 cm | 76 | 919 m neve a 671 | 1011 hPa |
Dom 25 | ![]() | Sereno | -3.6 | -0.1 | ![]() NNW | 28 Km/h /max 32 | Assenti | 75 | 417 m | 1020 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | -4.3 | 3.4 | ![]() NNW | 12 Km/h /max 14 | Assenti | 69 | 830 m | 1024 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 0.7 | 5.6 | ![]() W | 6 Km/h /max 9 | 1.1 mm | 72 | 2316 m neve a 1902 | 1019 hPa |
Mer 28 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | 2.2 | 3.2 | ![]() NNW | 30 Km/h /max 38 | 0.6 cm | 73 | 898 m neve a 696 | 1025 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole | 3.5 | 5.8 | ![]() WNW | 22 Km/h /max 28 | 0.6 mm | 81 | 1478 m neve a 1174 | 1023 hPa |
Albi, Auch, Cahors, Foix, Montauban, Rodez, Tarbes, Toulouse.
Alrance, Arques (Aveyron), Arvieu, Bertholène, Bozouls, Buzeins, Canet-de-Salars, Castelnau-Pégayrols, Coussergues, Cruéjouls, Curan, Gabriac (Aveyron), La Capelle-Bonance, La Loubière, Laissac, Lavernhe, Le Vibal, Montrozier, Pierrefiche (Aveyron), Pomayrols, Pont-de-Salars, Prades-Salars, Recoules-Prévinquières, Saint-Beauzély, Saint-Laurent-de-Lévézou, Saint-Léons, Saint-Martin-de-Lenne, Saint-Saturnin-de-Lenne, Salles-Curan, Ségur, Trémouilles, Vézins-de-Lévézou, Vimenet.