Beselich (Germania) - 190 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.8 | -1 | ![]() ESE | 5 Km/h /max 6 | Assenti | 81 | 18 m | 1012 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -4.2 | -1.8 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 80 | 0 m | 1016 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | -5.2 | -1.6 | ![]() NNE | 8 Km/h /max 12 | Assenti | 82 | 0 m | 1018 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.4 | -0.1 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 82 | 157 m | 1024 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.3 | 0.2 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 80 | 199 m | 1025 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -3.8 | -0.5 | ![]() SSW | 12 Km/h /max 18 | 0.6 cm | 88 | 92 m neve a 0 | 1014 hPa |
Mer 28 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | 0.5 | 1.4 | ![]() WSW | 12 Km/h /max 20 | 0.6 cm | 88 | 391 m neve a 0 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -2.6 | 0.5 | ![]() SSW | 10 Km/h /max 15 | Assenti | 86 | 245 m | 1019 hPa |
Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Offenbach am Main, Wiesbaden.
Bad Hersfeld, Bad Homburg v.d. Höhe, Bad Schwalbach, Darmstadt, Dietzenbach, Erbach, Eschwege, Friedberg (Hessen), Fulda, Gelnhausen, Gießen, Groß-Gerau, Heppenheim, Hofheim am Taunus, Homberg (Efze), Kassel, Korbach, Lauterbach (Hessen), Limburg an der Lahn, Marburg, Wetzlar.
Bad Camberg, Brechen, Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Hünfelden, Limburg an der Lahn, Löhnberg, Mengerskirchen, Merenberg, Runkel, Selters (Taunus), Villmar, Waldbrunn (Limburg-Weilburg), Weilburg, Weilmünster, Weinbach.