Breitscheid (Lahn-Dill-Kreis) (Germania) - 462 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.7 | -3.2 | ![]() ESE | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 84 | 32 m | 1012 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -4.8 | -4 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 12 | Assenti | 83 | 0 m | 1016 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | -6 | -3.4 | ![]() NNE | 11 Km/h /max 16 | Assenti | 85 | 0 m | 1018 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.4 | -2.2 | ![]() ENE | 12 Km/h /max 17 | Assenti | 84 | 155 m | 1024 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.8 | -2.2 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 86 | 188 m | 1025 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -3.8 | -2.7 | ![]() SSW | 19 Km/h /max 27 | 0.6 cm | 92 | 86 m neve a 0 | 1014 hPa |
Mer 28 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | nd | 0 | ![]() WSW | 20 Km/h /max 29 | 0.6 cm | 89 | 378 m neve a 0 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -3.2 | -1.5 | ![]() SSW | 15 Km/h /max 22 | Assenti | 87 | 235 m | 1018 hPa |
Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Offenbach am Main, Wiesbaden.
Bad Hersfeld, Bad Homburg v.d. Höhe, Bad Schwalbach, Darmstadt, Dietzenbach, Erbach, Eschwege, Friedberg (Hessen), Fulda, Gelnhausen, Gießen, Groß-Gerau, Heppenheim, Hofheim am Taunus, Homberg (Efze), Kassel, Korbach, Lauterbach (Hessen), Limburg an der Lahn, Marburg, Wetzlar.
Aßlar, Bischoffen, Braunfels, Dietzhölztal, Dillenburg, Driedorf, Ehringshausen, Eschenburg, Greifenstein, Haiger, Herborn (Lahn-Dill-Kreis), Hohenahr, Hüttenberg, Lahnau, Leun, Mittenaar, Schöffengrund, Siegbach, Sinn, Solms, Waldsolms, Wetzlar.