Godendorf (Germania) - 76 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Sereno | -2.8 | -1 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 4 | Assenti | 81 | 0 m | 1013 hPa |
Ven 23 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -2.8 | -0.2 | ![]() NNE | 11 Km/h /max 15 | 0.8 cm | 88 | 48 m neve a 0 | 1015 hPa |
Sab 24 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -1.2 | 0.4 | ![]() NNE | 12 Km/h /max 17 | 0.7 cm | 92 | 111 m neve a 0 | 1017 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.3 | 0.9 | ![]() NNE | 10 Km/h /max 15 | Assenti | 91 | 172 m | 1025 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.1 | -0.3 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 89 | 3 m | 1027 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.7 | -0.8 | ![]() SSE | 18 Km/h /max 23 | Assenti | 90 | 0 m | 1016 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -1.2 | 1.9 | ![]() WSW | 14 Km/h /max 18 | 0.8 cm | 96 | 584 m neve a 0 | 1013 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -1.2 | 0.6 | ![]() SSW | 12 Km/h /max 17 | Assenti | 88 | 237 m | 1017 hPa |
Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Wismar.
Anklam, Bad Doberan, Bergen auf Rügen, Demmin, Grimmen, Güstrow, Ludwigslust, Neustrelitz, Parchim, Pasewalk, Waren.
Beseritz, Blankenhof, Blumenholz, Burg Stargard, Carpin, Cölpin, Datzetal, Eichhorst, Feldberger Seenlandschaft, Galenbeck, Genzkow, Glienke, Groß Miltzow, Groß Nemerow, Helpt, Hohenzieritz, Holldorf, Klein Vielen, Kratzeburg, Kublank, Lindetal, Mildenitz, Mirow, Neddemin, Neetzka, Neustrelitz, Neverin, Pragsdorf, Priepert, Schönbeck, Schönhausen, Sponholz, Staven, Trollenhagen, Userin, Voigtsdorf, Woggersin, Wokuhl-Dabelow, Woldegk, Wulkenzin, Zirzow.