Hüttenberg (Germania) - 296 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.6 | -1.7 | ![]() ESE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 81 | 17 m | 1012 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -4.6 | -2.6 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 82 | 0 m | 1016 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | -5.5 | -2 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 84 | 0 m | 1018 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.8 | -1 | ![]() NNE | 11 Km/h /max 15 | Assenti | 83 | 155 m | 1024 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.8 | -0.7 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 83 | 196 m | 1025 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -3.5 | -1.3 | ![]() SSW | 13 Km/h /max 19 | Assenti | 88 | 106 m | 1014 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -0.1 | 0.8 | ![]() WSW | 14 Km/h /max 21 | 0.6 cm | 90 | 399 m neve a 0 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -2.8 | -0.4 | ![]() SSW | 11 Km/h /max 16 | Assenti | 87 | 231 m | 1019 hPa |
Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Offenbach am Main, Wiesbaden.
Bad Hersfeld, Bad Homburg v.d. Höhe, Bad Schwalbach, Darmstadt, Dietzenbach, Erbach, Eschwege, Friedberg (Hessen), Fulda, Gelnhausen, Gießen, Groß-Gerau, Heppenheim, Hofheim am Taunus, Homberg (Efze), Kassel, Korbach, Lauterbach (Hessen), Limburg an der Lahn, Marburg, Wetzlar.
Aßlar, Bischoffen, Braunfels, Breitscheid (Lahn-Dill-Kreis), Dietzhölztal, Dillenburg, Driedorf, Ehringshausen, Eschenburg, Greifenstein, Haiger, Herborn (Lahn-Dill-Kreis), Hohenahr, Lahnau, Leun, Mittenaar, Schöffengrund, Siegbach, Sinn, Solms, Waldsolms, Wetzlar.