Neukirchen-Vluyn (Germania) - 15 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.4 | 0.6 | ![]() ESE | 8 Km/h /max 11 | Assenti | 82 | 50 m | 1011 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -3 | 0.3 | ![]() NNW | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 79 | 1 m | 1017 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | -3.6 | -0.2 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 78 | 0 m | 1019 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.9 | 1.4 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 80 | 159 m | 1024 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.7 | 1.8 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 9 | Assenti | 76 | 174 m | 1025 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -3.4 | 1.1 | ![]() SSW | 11 Km/h /max 17 | 1.6 cm | 91 | 188 m neve a 0 | 1013 hPa |
Mer 28 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | 1.5 | 2.5 | ![]() SSW | 10 Km/h /max 17 | 0.8 cm | 88 | 374 m neve a 0 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso | -0.8 | 2.3 | ![]() SSE | 10 Km/h /max 16 | Assenti | 90 | 316 m | 1018 hPa |
Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hagen (città), Hamm, Herne, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Münster (città), Oberhausen (città), Remscheid, Solingen, Wuppertal.
Aquisgrana, Bergheim (Rhein-Erft-Kreis), Bergisch Gladbach, Borken, Coesfeld, Detmold, Düren, Euskirchen, Gummersbach, Gütersloh, Heinsberg, Herford, Höxter, Kleve (Kleve), Lüdenscheid, Meschede, Mettmann, Minden, Neuss, Olpe, Paderborn, Recklinghausen, Schwelm, Siegburg, Siegen, Soest, Steinfurt, Unna, Viersen, Warendorf, Wesel.
Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde (Niederrhein), Wesel, Xanten.