Recklinghausen (Germania) - 85 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.8 | -0.1 | ![]() ESE | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 81 | 42 m | 1011 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -3.5 | -0.7 | ![]() NNW | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 79 | 0 m | 1016 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | -4.7 | -1.2 | ![]() N | 6 Km/h /max 10 | Assenti | 79 | 0 m | 1019 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.3 | 0.7 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 81 | 156 m | 1024 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -1.8 | 1 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 8 | Assenti | 76 | 183 m | 1025 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -3.9 | 0.1 | ![]() SSW | 12 Km/h /max 18 | 1.1 cm | 89 | 98 m neve a 0 | 1013 hPa |
Mer 28 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | 1 | 1.9 | ![]() SSW | 12 Km/h /max 19 | 0.7 cm | 86 | 367 m neve a 0 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.4 | 1.4 | ![]() SSW | 11 Km/h /max 17 | Assenti | 87 | 270 m | 1018 hPa |
Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Hagen (città), Hamm, Herne, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Münster (città), Oberhausen (città), Remscheid, Solingen, Wuppertal.
Aquisgrana, Bergheim (Rhein-Erft-Kreis), Bergisch Gladbach, Borken, Coesfeld, Detmold, Düren, Euskirchen, Gummersbach, Gütersloh, Heinsberg, Herford, Höxter, Kleve (Kleve), Lüdenscheid, Meschede, Mettmann, Minden, Neuss, Olpe, Paderborn, Schwelm, Siegburg, Siegen, Soest, Steinfurt, Unna, Viersen, Warendorf, Wesel.
Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See, Herten, Marl (Recklinghausen), Oer-Erkenschwick, Waltrop.