Schuttertal (Germania) - 287 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -4.6 | -0.7 | ![]() NNE | 5 Km/h /max 7 | Assenti | 85 | 119 m | 1009 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | -6.4 | -1.8 | ![]() WNW | 6 Km/h /max 8 | 0.6 cm | 89 | 0 m neve a 0 | 1015 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -6.8 | -2.6 | ![]() NNE | 7 Km/h /max 11 | Assenti | 88 | 0 m | 1016 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -4.5 | 0 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 13 | 0.9 cm | 89 | 218 m neve a 0 | 1021 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.7 | 0.5 | ![]() NNE | 3 Km/h /max 4 | Assenti | 89 | 326 m | 1025 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | -4 | 3 | ![]() SSE | 5 Km/h /max 13 | Assenti | 95 | 1242 m | 1016 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | 1.1 | 2.3 | ![]() WSW | 6 Km/h /max 12 | 2.3 mm | 100 | 578 m neve a 337 | 1020 hPa |
Gio 29 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia neve | -0.5 | 2.1 | ![]() WSW | 4 Km/h /max 11 | 1.2 mm | 98 | 557 m neve a 337 | 1021 hPa |
Baden-Baden, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, Stuttgart, Ulm.
Aalen, Balingen, Biberach an der Riß, Böblingen, Calw, Costanza, Emmendingen, Esslingen am Neckar, Freiburg im Breisgau, Freudenstadt, Friedrichshafen, Göppingen, Heidelberg, Heidenheim an der Brenz, Heilbronn, Karlsruhe, Künzelsau, Ludwigsburg, Lörrach, Mosbach, Offenburg, Pforzheim, Rastatt, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schwäbisch Hall, Sigmaringen, Tauberbischofsheim, Tuttlingen, Tübingen, Ulm, Villingen-Schwenningen, Waiblingen, Waldshut-Tiengen.
Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, Durbach, Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim (Ortenaukreis), Gengenbach, Gutach (Schwarzwaldbahn), Haslach im Kinzigtal, Hausach, Hofstetten (Ortenaukreis), Hohberg, Hornberg, Kappel-Grafenhausen, Kappelrodeck, Kehl, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Lauf, Lautenbach, Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, Neuried (Ortenaukreis), Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Oberwolfach, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg (Ortenaukreis), Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Ringsheim, Rust, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Schwanau, Seebach (Ortenaukreis), Seelbach (Ortenaukreis), Steinach (Ortenaukreis), Willstätt, Wolfach, Zell am Harmersbach.