Trendelburg (Germania) - 130 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -3 | -0.7 | ![]() ESE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 79 | 15 m | 1012 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.5 | -1.5 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 81 | 0 m | 1015 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -4.1 | -0.6 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 85 | 28 m | 1017 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -1.9 | 0.4 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 83 | 153 m | 1024 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.4 | 0.7 | ![]() SSE | 3 Km/h /max 6 | Assenti | 80 | 192 m | 1026 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -2.4 | 0.1 | ![]() SSE | 11 Km/h /max 16 | Assenti | 87 | 132 m | 1015 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | 0.3 | 2.1 | ![]() WSW | 11 Km/h /max 17 | Assenti | 92 | 412 m | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -1.7 | 0.6 | ![]() SSW | 7 Km/h /max 12 | Assenti | 85 | 210 m | 1019 hPa |
Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Offenbach am Main, Wiesbaden.
Bad Hersfeld, Bad Homburg v.d. Höhe, Bad Schwalbach, Darmstadt, Dietzenbach, Erbach, Eschwege, Friedberg (Hessen), Fulda, Gelnhausen, Gießen, Groß-Gerau, Heppenheim, Hofheim am Taunus, Homberg (Efze), Kassel, Korbach, Lauterbach (Hessen), Limburg an der Lahn, Marburg, Wetzlar.
Ahnatal, Bad Emstal, Bad Karlshafen, Baunatal, Breuna, Calden, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Grebenstein, Helsa, Hofgeismar, Immenhausen, Kaufungen, Liebenau (Kassel), Lohfelden, Nieste, Niestetal, Oberweser, Reinhardshagen, Schauenburg, Söhrewald, Vellmar, Wahlsburg, Wolfhagen, Zierenberg.