Weimar (Lahn) (Germania) - 195 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso | -3 | -1 | ![]() ESE | 4 Km/h /max 6 | Assenti | 80 | 30 m | 1012 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -3.9 | -1.9 | ![]() NNW | 7 Km/h /max 10 | Assenti | 80 | 0 m | 1016 hPa |
Sab 24 | ![]() | Poco nuvoloso | -4.7 | -1.3 | ![]() NNE | 9 Km/h /max 13 | Assenti | 83 | 0 m | 1018 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.3 | -0.2 | ![]() NNE | 10 Km/h /max 14 | Assenti | 83 | 156 m | 1024 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.4 | 0 | ![]() SSE | 4 Km/h /max 7 | Assenti | 80 | 185 m | 1025 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -3.1 | -0.5 | ![]() SSE | 12 Km/h /max 18 | Assenti | 87 | 103 m | 1014 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | 0.2 | 1.3 | ![]() WSW | 13 Km/h /max 20 | Assenti | 90 | 385 m | 1015 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | -2.3 | 0.3 | ![]() SSW | 10 Km/h /max 16 | Assenti | 86 | 224 m | 1018 hPa |
Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel, Offenbach am Main, Wiesbaden.
Bad Hersfeld, Bad Homburg v.d. Höhe, Bad Schwalbach, Darmstadt, Dietzenbach, Erbach, Eschwege, Friedberg (Hessen), Fulda, Gelnhausen, Gießen, Groß-Gerau, Heppenheim, Hofheim am Taunus, Homberg (Efze), Kassel, Korbach, Lauterbach (Hessen), Limburg an der Lahn, Marburg, Wetzlar.
Amöneburg, Angelburg, Bad Endbach, Biedenkopf, Breidenbach, Cölbe, Dautphetal, Ebsdorfergrund, Fronhausen, Gladenbach, Kirchhain, Lahntal, Lohra, Marburg, Münchhausen, Neustadt (Hessen), Rauschenberg, Stadtallendorf, Steffenberg, Wetter (Hessen), Wohratal.