Comune di Catania (CT) - 7 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Sereno | 13.5 | 15.5 | ![]() SSW | 23 Km/h /max 29 | Assenti | 56 | 2502 m | 1013 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | 15 | 15.5 | ![]() WSW | 23 Km/h /max 29 | Assenti | 61 | 1891 m | 1001 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | 12.5 | 13.3 | ![]() WNW | 43 Km/h /max 54 | Assenti | 65 | 1273 m | 1007 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 12.6 | 13.8 | ![]() SW | 25 Km/h /max 30 | 0.8 mm | 70 | 1797 m neve a 1423 | 1012 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | 12.9 | 13.1 | ![]() W | 29 Km/h /max 36 | Assenti | 68 | 1425 m | 1015 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | 13.3 | 14 | ![]() NNW | 29 Km/h /max 37 | Assenti | 71 | 1825 m | 1016 hPa |
Mer 28 | ![]() | Sereno | 13.4 | 14.2 | ![]() WSW | 17 Km/h /max 22 | Assenti | 66 | 2246 m | 1020 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 13.6 | 13.9 | ![]() WNW | 38 Km/h /max 49 | 0.9 mm | 67 | 1603 m neve a 1313 | 1015 hPa |
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Monte Etna, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piano Provenzana, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.